Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

Setzliste => Kreisliga => "09-32-SpoPi

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

09-32-006-SG Beeke-Sch.II

1,463.00 487.67
Thuns-Braeuer, Ingo
Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(1) 

506.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 506.00
Arold, Torsten
Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(1) 

487.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 487.00
Meier, Heinrich
Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(1) 

470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470.00

SSGi Großenheidorn I.

1,553.00 517.67
Brand, Simon
Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(1) 

526.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 526.00
Kukule, Hartmut
Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(1) 

524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524.00
Brand, Wolfgang
Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(1) 

503.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 503.00

SSGi Großenheidorn III.

1,484.00 494.67
Ulrich, Michael
Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(1) 

500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Wulf, Thomas
Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(1) 

494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494.00
Simoleit, Mark
Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(1) 

490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490.00

SC Apelern I.

5,112.00 340.80
Riechers, Nicolai 692.00 0.00 346.00 0.00 346.00 0.00 0.00 0.00 346.00
Busche, Christian 1,033.00 340.00 0.00 350.00 343.00 0.00 0.00 0.00 344.33
Heidkamp, Nils 1,710.00 338.00 334.00 352.00 338.00 348.00 0.00 0.00 342.00
Steuer, Bernd 1,691.00 344.00 335.00 340.00 347.00 325.00 0.00 0.00 338.20
Herrmann, Jan-Hendrik 1,350.00 336.00 324.00 343.00 0.00 347.00 0.00 0.00 337.50
Riedel, Dieter 1,676.00 325.00 330.00 341.00 351.00 329.00 0.00 0.00 335.20
Pfannkuche, Roland 327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.00 0.00 0.00 327.00
Biermann, Detlef 1,292.00 323.00 319.00 320.00 330.00 0.00 0.00 0.00 323.00
Heidkamp, Sabine 1,454.00 289.00 292.00 291.00 289.00 293.00 0.00 0.00 290.80
Riedel, Dieter 1,445.00 289.00 286.00 291.00 287.00 292.00 0.00 0.00 289.00
Herrmann, Klaus 1,442.00 290.00 288.00 286.00 294.00 284.00 0.00 0.00 288.40
Pillasch, Irmelinde 1,429.00 282.00 283.00 289.00 285.00 290.00 0.00 0.00 285.80
Steuer, Marvin 281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281.00 0.00 0.00 281.00
Wosny, Günther 1,403.00 276.00 273.00 282.00 290.00 282.00 0.00 0.00 280.60
Wosny, Magret 817.00 264.00 280.00 273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.33
Diekmann, Heinrich 543.00 0.00 0.00 0.00 279.00 264.00 0.00 0.00 271.50

SV Bad Nenndorf I.

2,320.00 290.00
Hochgräfe, Marianne 1,167.00 293.00 296.00 292.00 0.00 286.00 0.00 0.00 291.75
Hochgräfe, Hans-Günter 1,153.00 290.00 292.00 284.00 0.00 287.00 0.00 0.00 288.25

SV Bad Nenndorf II.

4,277.00 285.13
Hoffmeister, Wolfgang 1,443.00 290.00 298.00 285.00 282.00 288.00 0.00 0.00 288.60
Hoffmeister, Ursel 1,422.00 289.00 291.00 270.00 284.00 288.00 0.00 0.00 284.40
Richter, Karl-Heinz 1,412.00 277.00 280.00 283.00 292.00 280.00 0.00 0.00 282.40

SC Feggendorf I.

5,062.00 337.47
Röhr, Christine 1,462.00 0.00 368.00 371.00 370.00 353.00 0.00 0.00 365.50
Meier, Sandra 1,017.00 334.00 338.00 0.00 0.00 345.00 0.00 0.00 339.00
Heitmüller, Daniel 672.00 339.00 0.00 333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00
Röhr, Christian 1,677.00 321.00 339.00 326.00 346.00 345.00 0.00 0.00 335.40
Meyer-Röhr, Sandra 234.00 0.00 0.00 0.00 234.00 0.00 0.00 0.00 234.00

SV Haste I.

5,022.00 334.80
Melzer, Kevin 1,809.00 366.00 366.00 361.00 362.00 354.00 0.00 0.00 361.80
Günther, Daniel 1,691.00 346.00 330.00 336.00 336.00 343.00 0.00 0.00 338.20
Kalina, Holger 1,658.00 332.00 338.00 326.00 321.00 341.00 0.00 0.00 331.60
Lüer, Christian 1,296.00 337.00 337.00 324.00 0.00 298.00 0.00 0.00 324.00
Methe, Sören 1,600.00 312.00 312.00 308.00 325.00 343.00 0.00 0.00 320.00
Semke, Dominik 317.00 0.00 0.00 0.00 317.00 0.00 0.00 0.00 317.00
Markmann, Thomas 1,238.00 296.00 333.00 308.00 301.00 0.00 0.00 0.00 309.50
Woytossek, Rosi 1,422.00 284.00 288.00 286.00 282.00 282.00 0.00 0.00 284.40
Dziony, Inge 1,388.00 284.00 270.00 274.00 280.00 280.00 0.00 0.00 277.60
Robock, Ulrich 1,375.00 265.00 267.00 283.00 280.00 280.00 0.00 0.00 275.00
Günther, Jörg 274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274.00 0.00 0.00 274.00

SGi Helsinghausen I.

5,339.00 355.93
Büthe, Fenja 1,821.00 377.00 354.00 361.00 357.00 372.00 0.00 0.00 364.20
Tölcke, Tanja 1,767.00 365.00 363.00 358.00 336.00 345.00 0.00 0.00 353.40
Wehrhahn, Jan 1,403.00 0.00 349.00 352.00 346.00 356.00 0.00 0.00 350.75
Andert, Angela 348.00 348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348.00

SV Hohnhorst I.

1,388.00 462.67
Matthias, Bärbel
Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(1) 

490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490.00
Röbbecke, Miriam
Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(1) 

482.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482.00
Hoffmann, Ulrich
Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(1) 

416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 416.00

SV Horsten I.

5,207.00 347.13
Tölcke, Ralf 1,498.00 375.00 0.00 373.00 372.00 378.00 0.00 0.00 374.50
Lathwesen, Marion 1,723.00 335.00 352.00 355.00 332.00 349.00 0.00 0.00 344.60
Steege, Sigrid 1,335.00 334.00 332.00 346.00 323.00 0.00 0.00 0.00 333.75
Henning, Renate 651.00 0.00 314.00 0.00 0.00 337.00 0.00 0.00 325.50
Winkler, Lothar 296.00 0.00 0.00 0.00 296.00 0.00 0.00 0.00 296.00
Henning, Wilhelm 1,463.00 288.00 292.00 292.00 295.00 296.00 0.00 0.00 292.60
Bruns, Jürgen 1,462.00 291.00 291.00 291.00 295.00 294.00 0.00 0.00 292.40
Wilkening, Friedhelm 1,169.00 293.00 292.00 293.00 0.00 291.00 0.00 0.00 292.25
Lathwesen, Gerhard 1,459.00 292.00 297.00 291.00 286.00 293.00 0.00 0.00 291.80
Oltrogge, Hans-Otto 1,439.00 287.00 285.00 287.00 293.00 287.00 0.00 0.00 287.80
Schmidt, Herbert 1,420.00 285.00 285.00 282.00 286.00 282.00 0.00 0.00 284.00

Seite 1 von 3


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum