Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

Setzliste => Kreisliga => 09-23-LP";s:

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SC Apelern I.

5,128.00 341.87
Riechers, Nicolai 1,059.00 349.00 341.00 0.00 369.00 0.00 0.00 0.00 353.00
Steuer, Bernd 1,736.00 360.00 362.00 336.00 339.00 339.00 0.00 0.00 347.20
Heidkamp, Nils 1,371.00 0.00 345.00 339.00 335.00 352.00 0.00 0.00 342.75
Busche, Christian 1,370.00 341.00 329.00 347.00 0.00 353.00 0.00 0.00 342.50
Herrmann, Jan-Hendrik 1,003.00 319.00 0.00 0.00 338.00 346.00 0.00 0.00 334.33
Riedel, Dieter 1,659.00 335.00 344.00 328.00 330.00 322.00 0.00 0.00 331.80
Borns, Dustin 325.00 0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00
Biermann, Detlef 1,564.00 301.00 315.00 296.00 336.00 316.00 0.00 0.00 312.80
Kaune, Robin 312.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.40
Steuer, Marvin 292.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 292.60
Heidkamp, Sabine 1,164.00 289.00 0.00 291.00 286.00 298.00 0.00 0.00 291.00
Riedel, Dieter 1,451.00 295.00 287.00 293.00 287.00 289.00 0.00 0.00 290.20
Pillasch, Irmelinde 1,430.00 290.00 289.00 285.00 279.00 287.00 0.00 0.00 286.00
Steuer, Marvin 281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281.00

SC Apelern II.

5,126.00 341.73
Pfannkuche, Roland 1,044.00 0.00 360.00 328.00 0.00 356.00 0.00 0.00 348.00
Leifheit, Frank 1,726.00 348.00 352.00 334.00 350.00 342.00 0.00 0.00 345.20
Müller, Heinz 341.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341.00
Müller, Marlene 1,014.00 339.00 0.00 333.00 0.00 342.00 0.00 0.00 338.00
Steuer, Bernd 1,342.00 344.00 334.00 0.00 328.00 0.00 0.00 0.00 335.50
Büthe, Ralf 1,464.00 289.00 295.00 294.00 293.00 293.00 0.00 0.00 292.80
Leifheit, Birgit 291.00 0.00 0.00 291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291.00
Redeker, Günter 1,440.00 287.00 290.00 291.00 287.00 285.00 0.00 0.00 288.00
Herrmann, Helmut 1,128.00 285.00 286.00 0.00 279.00 278.00 0.00 0.00 282.00
Hübner, Sascha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

SV Bad Nenndorf I.

4,338.00 289.20
Hochgräfe, Marianne 1,450.00 292.00 289.00 289.00 291.00 289.00 0.00 0.00 290.00
Hochgräfe, Hans-Günter 1,445.00 291.00 287.00 291.00 288.00 288.00 0.00 0.00 289.00
Köcher, Steffen 1,443.00 290.00 287.00 289.00 287.00 290.00 0.00 0.00 288.60

SV Haste I.

4,846.00 323.07
Günther, Daniel 1,368.00 0.00 347.00 341.00 343.00 337.00 0.00 0.00 342.00
Kalina, Holger 985.00 0.00 331.00 331.00 323.00 0.00 0.00 0.00 328.33
Markmann, Thomas 1,621.00 331.00 311.00 340.00 341.00 298.00 0.00 0.00 324.20
Günther, Jörg 584.00 292.00 0.00 0.00 0.00 292.00 0.00 0.00 292.00
Besendahl, Dietmar 288.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.00
Robock, Ulrich 1,373.00 279.00 264.00 276.00 277.00 277.00 0.00 0.00 274.60
Dziony, Inge 1,368.00 287.00 286.00 269.00 249.00 277.00 0.00 0.00 273.60
Woytossek, Rosi 1,368.00 278.00 277.00 276.00 256.00 281.00 0.00 0.00 273.60
Kremling, Pascal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Methe, Sören 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Buwitt, Nils 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Melzer, Kevin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Semke, Philip 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Semke, Dominik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lüer, Christian 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SGi Helsinghausen I.

5,299.00 353.27
Büthe, Fenja 1,816.00 354.00 372.00 365.00 357.00 368.00 0.00 0.00 363.20
Tölcke, Tanja 1,786.00 349.00 360.00 365.00 355.00 357.00 0.00 0.00 357.20
Wehrhahn, Jan 1,391.00 343.00 349.00 0.00 344.00 355.00 0.00 0.00 347.75
Andert, Angela 306.00 0.00 0.00 306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306.00

SV Hohnhorst I.

4,684.00 312.27
Fliegner, Klaus 1,301.00 329.00 313.00 0.00 330.00 329.00 0.00 0.00 325.25
Arndt, Peter 1,574.00 312.00 305.00 311.00 328.00 318.00 0.00 0.00 314.80
Günther, Volker 1,538.00 281.00 313.00 310.00 308.00 326.00 0.00 0.00 307.60
Flegel, David 271.00 0.00 0.00 271.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271.00

SV Horsten I.

4,926.00 328.40
Bolsewig, Christian 687.00 345.00 342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.50
Peters, Uwe 1,009.00 0.00 354.00 0.00 331.00 324.00 0.00 0.00 336.33
Wilkening, Friedhelm 1,662.00 328.00 320.00 330.00 340.00 344.00 0.00 0.00 332.40
Henning, Renate 325.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.50
Henning, Wilhelm 1,301.00 326.00 0.00 317.00 320.00 338.00 0.00 0.00 325.25
Tölcke, Ralf 1,508.00 380.00 378.00 376.00 373.00 1.00 0.00 0.00 301.60
Henning, Wilhelm 1,464.00 292.00 293.00 299.00 288.00 292.00 0.00 0.00 292.80
Winkler, Lothar 1,460.00 289.00 296.00 294.00 285.00 296.00 0.00 0.00 292.00
Wilkening, Friedhelm 1,446.00 288.00 290.00 290.00 288.00 290.00 0.00 0.00 289.20
Lathwesen, Gerhard 1,446.00 290.00 290.00 289.00 289.00 288.00 0.00 0.00 289.20
Oltrogge, Hans-Otto 1,442.00 296.00 282.00 293.00 279.00 292.00 0.00 0.00 288.40
Bruns, Jürgen 1,433.00 287.00 285.00 290.00 278.00 293.00 0.00 0.00 286.60
Lathwesen, Marion 1,391.00 346.00 345.00 359.00 340.00 1.00 0.00 0.00 278.20
Steege, Sigrid 1,342.00 340.00 329.00 340.00 332.00 1.00 0.00 0.00 268.40

Seite 1 von 2

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf

Seite 1 von 2


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum