Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

Setzliste => Kreisliga => 23-1.10";s:6

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SC Apelern I.

2,049.00 341.50
Riechers, Nicolai 363.00 0.00 363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363.00
Busche, Christian 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00
Steuer, Bernd 346.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346.33
Herrmann, Jan-Hendrik 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337.50
Borns, Dustin 670.00 337.00 333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00
Struckmeier, Henrik 334.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334.66
Heidkamp, Nils 666.00 321.00 345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333.00
Hecht, Fabio 329.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329.33
Krüger, Julian 325.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.33
Biermann, Detlef 324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324.00
Steuer, Marvin 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00
Büthe, Ralf 1,477.00 297.00 294.00 293.00 294.00 299.00 0.00 0.00 295.40
Heidkamp, Sabine 1,467.00 294.00 292.00 294.00 289.00 298.00 0.00 0.00 293.40
Büthe, Tanja 1,464.00 287.00 294.00 297.00 293.00 293.00 0.00 0.00 292.80
Büthe, Ralf 1,110.00 283.00 272.00 282.00 273.00 0.00 0.00 0.00 277.50
Steuer, Bernd 1,108.00 287.00 271.00 272.00 278.00 0.00 0.00 0.00 277.00
Büthe, Tanja 1,088.00 268.00 268.00 283.00 269.00 0.00 0.00 0.00 272.00

SC Apelern II.

1,009.00 336.33
Leifheit, Frank 348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348.00
Fischer, Lana 344.00 0.00 344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344.00
Pfannkuche, Roland 338.00 0.00 338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338.00
Müller, Marlene 327.00 0.00 327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.00
Steuer, Bernd 299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299.00
Kolodzcik, Ruth 293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.00
Müller, Heinz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Bad Nenndorf I.

4,327.00 288.47
Köcher, Steffen 1,476.00 297.00 297.00 296.00 296.00 290.00 0.00 0.00 295.20
Hochgräfe, Marianne 1,150.00 295.00 284.00 288.00 283.00 0.00 0.00 0.00 287.50
Hochgräfe, Hans-Günter 1,421.00 287.00 287.00 274.00 286.00 287.00 0.00 0.00 284.20
Köcher, Steffen 849.00 283.00 0.00 287.00 279.00 0.00 0.00 0.00 283.00
Hoffmeister, Wolfgang 562.00 0.00 0.00 283.00 279.00 0.00 0.00 0.00 281.00
Beck, Diemar 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 280.00
Hochgräfe, Hans-Günter 1,088.00 268.00 268.00 281.00 271.00 0.00 0.00 0.00 272.00
Brandes, Edeltraud 535.00 271.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.50
Hochgräfe, Marianne 264.00 0.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.00

SV Bad Nenndorf II.

4,334.00 288.93
Hoffmeister, Wolfgang 1,464.00 297.00 290.00 294.00 290.00 293.00 0.00 0.00 292.80
Hoffmeister, Ursel 1,165.00 293.00 287.00 292.00 293.00 0.00 0.00 0.00 291.25
Schwartz, Alexandra 573.00 0.00 288.00 0.00 0.00 285.00 0.00 0.00 286.50
Brandes, Edeltraud 1,132.00 284.00 0.00 288.00 274.00 286.00 0.00 0.00 283.00

SV Beckedorf I.

4,311.00 287.40
Rohloff, Hartmut 1,460.00 287.00 294.00 295.00 289.00 295.00 0.00 0.00 292.00
Glißmann, Ernst 1,436.00 285.00 288.00 285.00 290.00 288.00 0.00 0.00 287.20
Melcher, Michael 1,415.00 283.00 286.00 284.00 274.00 288.00 0.00 0.00 283.00
Rohloff, Hartmut 1,116.00 274.00 274.00 283.00 285.00 0.00 0.00 0.00 279.00
Glißmann, Ernst 1,097.00 277.00 277.00 269.00 274.00 0.00 0.00 0.00 274.25
Schulte, Dietmar 802.00 254.00 0.00 279.00 269.00 0.00 0.00 0.00 267.33
Melcher, Michael 244.00 0.00 244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.00

SV Haste I.

4,310.00 287.40
Kalina, Holger 329.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329.33
Günther, Daniel 327.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.67
Besendahl, Dietmar 319.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319.50
Robock, Ulrich 1,133.00 287.00 287.00 279.00 280.00 0.00 0.00 0.00 283.25
Warwel, Hans-Georg 1,129.00 275.00 292.00 288.00 274.00 0.00 0.00 0.00 282.25
Kalina, Holger 562.00 0.00 282.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 281.00
Günther, Jörg 1,088.00 285.00 273.00 266.00 264.00 0.00 0.00 0.00 272.00
Lüer, Christian 269.00 0.00 0.00 0.00 269.00 0.00 0.00 0.00 269.00
Besendahl, Dietmar 803.00 268.00 248.00 287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.67
Günther, Jörg 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.00
Günther, Carola 256.00 0.00 0.00 0.00 256.00 0.00 0.00 0.00 256.00
Röhrbein, Rolf 490.00 245.00 0.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.00
Robock, Ulrich 459.00 233.00 0.00 226.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.50
Günther, Jörg 201.00 0.00 201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.00
Robock, Elke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SGi Helsinghausen I.

2,115.00 352.50
Büthe, Fenja 371.00 0.00 371.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371.00
Wehrhahn, Jan 716.00 355.00 361.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358.00
Tölcke, Tanja 707.00 353.00 354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353.50
Andert, Angela 321.00 321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321.00
Pasler, Dieter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Seite 1 von 3

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf

Seite 1 von 3


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum