Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

Setzliste => Kreisliga => 23-1.10";s:6

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SV Horsten I.

2,033.00 338.83
Tölcke, Ralf 383.00 383.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 383.00
Lathwesen, Marion 352.00 0.00 352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352.00
Tölcke, Ralf 344.00 344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344.00
Kuhnke, Nikos 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00
Steege, Sigrid 338.00 0.00 338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338.00
Henning, Wilhelm 335.00 335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00
Peters, Uwe 322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322.00
Prenger, Nils 322.00 322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322.00
Stiller, Benedikt 620.00 305.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310.00
Siegmund, Hans-Jürgen 1,182.00 293.00 298.00 296.00 295.00 0.00 0.00 0.00 295.50
Gützkow, Monika 1,162.00 287.00 294.00 290.00 291.00 0.00 0.00 0.00 290.50
Henning, Wilhelm 1,161.00 296.00 289.00 289.00 287.00 0.00 0.00 0.00 290.25
Wilkening, Friedhelm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lathwesen, Gerhard 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Horsten II.

4,388.00 292.53
Lathwesen, Marion 295.00 0.00 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00
Gützkow, Monika 1,473.00 297.00 294.00 294.00 289.00 299.00 0.00 0.00 294.60
Gützkow, Jürgen 1,173.00 287.00 296.00 294.00 296.00 0.00 0.00 0.00 293.25
Winkler, Lothar 1,167.00 292.00 292.00 0.00 289.00 294.00 0.00 0.00 291.75
Lathwesen, Gerhard 874.00 290.00 0.00 292.00 292.00 0.00 0.00 0.00 291.33
Tölcke, Ralf 579.00 0.00 0.00 290.00 0.00 289.00 0.00 0.00 289.50
Meyer, Michael 1,152.00 284.00 292.00 293.00 283.00 0.00 0.00 0.00 288.00
Winkler, Lothar 574.00 0.00 286.00 0.00 288.00 0.00 0.00 0.00 287.00
Oltrogge, Hans-Otto 285.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00
Graeber, Michael 845.00 0.00 277.00 278.00 290.00 0.00 0.00 0.00 281.67
Lathwesen, Gerhard 544.00 263.00 0.00 281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.00
Siegmund, Hans-Jürgen 1,073.00 267.00 269.00 274.00 263.00 0.00 0.00 0.00 268.25
Gützkow, Jürgen 1,069.00 258.00 253.00 275.00 283.00 0.00 0.00 0.00 267.25

SV Lindhorst I.

3,423.00 285.25
Kunze, Ilse 1,148.00 279.00 293.00 293.00 283.00 0.00 0.00 0.00 287.00
Kuka, Magret 1,147.00 285.00 285.00 290.00 287.00 0.00 0.00 0.00 286.75
Büscher, Irmgard 1,128.00 285.00 283.00 279.00 281.00 0.00 0.00 0.00 282.00
Kuka, Magret 1,101.00 275.00 275.00 274.00 277.00 0.00 0.00 0.00 275.25
Kunze, Ilse 1,040.00 257.00 267.00 257.00 259.00 0.00 0.00 0.00 260.00
Büscher, Irmgard 1,038.00 264.00 264.00 262.00 248.00 0.00 0.00 0.00 259.50

SV Rehren AR I.

3,478.00 289.83
Brakhage, Klaus 299.00 0.00 0.00 299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299.00
Kolsch, Wolfgang 879.00 296.00 295.00 0.00 288.00 0.00 0.00 0.00 293.00
Meier, Klaus-Dieter 1,153.00 288.00 290.00 285.00 290.00 0.00 0.00 0.00 288.25
Bock, Heinrich 1,147.00 286.00 293.00 286.00 282.00 0.00 0.00 0.00 286.75

SV Sachsenhagen I.

1,079.00 359.67
Miede, Markus 366.00 366.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.00
Reimann, Tobias 358.00 358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358.00
Brösche, Martin 355.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355.33
Sieverling, Jonas 355.00 355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355.00
Römke, Lena 352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352.00
Reimann, Oliver 343.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.67
Pelger, Michael 334.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334.67
Reimann, Tobias 328.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328.33
Wulf, Madeleine 327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.00
Walosczyk, Hans 1,195.00 300.00 298.00 299.00 298.00 0.00 0.00 0.00 298.75
Walosczyk, Hans 1,486.00 296.00 297.00 297.00 296.00 300.00 0.00 0.00 297.20
Reimann, Horst 1,172.00 295.00 291.00 296.00 290.00 0.00 0.00 0.00 293.00
Klupsch, Burkhard 876.00 0.00 292.00 296.00 288.00 0.00 0.00 0.00 292.00
Pratsch, Petra 1,446.00 286.00 288.00 293.00 289.00 290.00 0.00 0.00 289.20
Reimann, Horst 1,423.00 290.00 288.00 277.00 282.00 286.00 0.00 0.00 284.60
Reimann, Beate 284.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.20
Minwegen, Rainer 282.00 282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.00
Walosczyk, Hans 1,124.00 283.00 279.00 277.00 285.00 0.00 0.00 0.00 281.00
Lampe, Wilfried 277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277.00
Miede, Ulrike 277.00 0.00 277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277.00
Reimann, Beate 829.00 279.00 0.00 279.00 271.00 0.00 0.00 0.00 276.33
Pratsch, Petra 1,084.00 267.00 270.00 275.00 272.00 0.00 0.00 0.00 271.00
Pratsch, Svenja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reese, Iris 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Sachsenhagen II.

951.00 317.00
Reimann, Horst 326.00 326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326.00
Lampe, Wilfried 323.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.67
Minwegen, Rainer 315.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315.00

Seite 2 von 3

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf

Seite 2 von 3


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum