Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
Kreisklasse 09-23.2 LG AuflagePrint 

Setzliste => Kreisklasse => "09-23.2 LG

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SV Bad Nenndorf III.

4,073.00 271.53
Brandes, Edeltraud 566.00 0.00 0.00 0.00 281.00 285.00 0.00 0.00 283.00
Richter, Karl-Heinz 1,382.00 274.00 276.00 282.00 276.00 274.00 0.00 0.00 276.40
Weihe, Heinz-Dieter 817.00 275.00 274.00 268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.33
Wehmhoyer, Horst 1,308.00 266.00 244.00 261.00 259.00 278.00 0.00 0.00 261.60

SV Beckedorf II.

4,150.00 276.67
Weichers, Hannelore 1,440.00 285.00 292.00 288.00 288.00 287.00 0.00 0.00 288.00
Rohloff, Ursula 1,401.00 276.00 277.00 282.00 279.00 287.00 0.00 0.00 280.20
Dressel, Margitta 1,309.00 263.00 266.00 242.00 265.00 273.00 0.00 0.00 261.80

SV Beckedorf III.

4,180.00 278.67
Schulte, Dietmar 1,438.00 288.00 285.00 289.00 287.00 289.00 0.00 0.00 287.60
Otte, Andreas 1,434.00 287.00 286.00 284.00 290.00 287.00 0.00 0.00 286.80
Heidorn, Martin 1,308.00 274.00 271.00 263.00 256.00 244.00 0.00 0.00 261.60

SV Haste I.

4,222.00 281.47
Kalina, Holger 1,473.00 290.00 297.00 296.00 296.00 294.00 0.00 0.00 294.60
Besendahl, Dietmar 1,400.00 287.00 271.00 280.00 278.00 284.00 0.00 0.00 280.00
Günther, Jörg 817.00 0.00 0.00 281.00 266.00 270.00 0.00 0.00 272.33
Günther, Carola 532.00 259.00 273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266.00

SGi Helsinghausen I.

4,081.00 272.07
Blumenthal, Joachim 1,399.00 283.00 276.00 285.00 277.00 278.00 0.00 0.00 279.80
Schweer, Werner 1,386.00 265.00 281.00 277.00 277.00 286.00 0.00 0.00 277.20
Pasler, Dieter 1,049.00 257.00 0.00 253.00 271.00 268.00 0.00 0.00 262.25
Pohle, Michael 247.00 0.00 247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.00

SV Hohnhorst II.

4,117.00 274.47
Böger, Werner 1,393.00 283.00 273.00 277.00 278.00 282.00 0.00 0.00 278.60
Schröder, Werner 552.00 0.00 281.00 271.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276.00
Matthias, Burkhard 1,367.00 279.00 279.00 270.00 268.00 271.00 0.00 0.00 273.40
Günther, Volker 805.00 265.00 0.00 0.00 266.00 274.00 0.00 0.00 268.33

SV Hohnhorst III.

3,273.00 272.75
Gümmer, Mechthild 1,126.00 279.00 284.00 284.00 279.00 0.00 0.00 0.00 281.50
Böger, Angelika 1,101.00 276.00 278.00 279.00 268.00 0.00 0.00 0.00 275.25
Röbbecke, Helga 1,046.00 260.00 258.00 274.00 254.00 0.00 0.00 0.00 261.50

SV Horsten IV.

4,363.00 290.87
Belov, Nikolay 1,479.00 298.00 297.00 297.00 292.00 295.00 0.00 0.00 295.80
Siegmund, Hans-Jürgen 1,446.00 291.00 287.00 296.00 291.00 281.00 0.00 0.00 289.20
Gützkow, Jürgen 1,438.00 291.00 285.00 292.00 288.00 282.00 0.00 0.00 287.60

SV Horsten V.

4,233.00 282.20
Kruse, Konrad 1,461.00 293.00 293.00 294.00 290.00 291.00 0.00 0.00 292.20
Tölcke, Ralf 290.00 0.00 0.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00
Stiller, Ute 851.00 286.00 282.00 0.00 0.00 283.00 0.00 0.00 283.67
Oltrogge, Gerhard 1,365.00 284.00 272.00 274.00 265.00 270.00 0.00 0.00 273.00
Kruse, Wiebke 266.00 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 0.00 0.00 266.00

SV Lindhorst II.

3,260.00 271.67
Brunkhorst, Heinz-Wilhelm 1,121.00 0.00 285.00 275.00 277.00 284.00 0.00 0.00 280.25
Redschus, Egon 1,093.00 273.00 275.00 0.00 270.00 275.00 0.00 0.00 273.25
Jürgens, Helmut 529.00 269.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.50
Rauchfuß, Jochen 517.00 243.00 0.00 274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258.50


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum