Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

Setzliste => Kreisliga => "09-32-1.80"

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SV Horsten III.

3,299.00 274.92
Kruse, Konrad 826.00 270.00 0.00 278.00 278.00 0.00 0.00 0.00 275.33
Hilbert, Gisela 265.00 0.00 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.00

SV Lindhorst I.

4,272.00 284.80
Kuka, Magret 1,446.00 284.00 290.00 290.00 290.00 292.00 0.00 0.00 289.20
Kunze, Ilse 1,434.00 288.00 289.00 288.00 283.00 286.00 0.00 0.00 286.80
Büscher, Irmgard 1,392.00 282.00 273.00 281.00 272.00 284.00 0.00 0.00 278.40
Kuka, Magret 1,069.00 269.00 273.00 256.00 271.00 0.00 0.00 0.00 267.25
Büscher, Irmgard 1,049.00 263.00 259.00 264.00 263.00 0.00 0.00 0.00 262.25
Kunze, Ilse 1,041.00 267.00 257.00 241.00 276.00 0.00 0.00 0.00 260.25

SV Rehren AR I.

4,282.00 285.47
Bock, Klaus 583.00 290.00 0.00 0.00 0.00 293.00 0.00 0.00 291.50
Kubsch, Stefan 1,430.00 288.00 285.00 288.00 282.00 287.00 0.00 0.00 286.00
Brinkmann, Karl-Heinz 1,142.00 287.00 287.00 286.00 282.00 0.00 0.00 0.00 285.50
Meier, Klaus-Dieter 1,127.00 0.00 278.00 286.00 278.00 285.00 0.00 0.00 281.75

SV Sachsenhagen I.

4,214.00 351.17
Sieverling, Jonas 364.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.25
Reimann, Tobias 1,448.00 354.00 0.00 367.00 365.00 362.00 0.00 0.00 362.00
Miede, Markus 1,421.00 344.00 0.00 363.00 362.00 352.00 0.00 0.00 355.25
Stolze, Mareike 348.00 348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348.00
Hasemann, Mareike 342.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.50
Reimann, Oliver 1,023.00 0.00 340.00 0.00 337.00 346.00 0.00 0.00 341.00
Stuhlmann, Sebastian 1,345.00 333.00 0.00 329.00 346.00 337.00 0.00 0.00 336.25
Pelger, Michael 1,323.00 349.00 310.00 0.00 331.00 333.00 0.00 0.00 330.75
Lampe, Wilfried 322.00 322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322.00
Reimann, Tobias 964.00 0.00 321.00 0.00 321.00 322.00 0.00 0.00 321.33
Walosczyk, Hans 1,182.00 297.00 295.00 295.00 0.00 295.00 0.00 0.00 295.50
Pratsch, Petra 589.00 0.00 0.00 0.00 293.00 296.00 0.00 0.00 294.50
Reimann, Beate 1,171.00 294.00 295.00 288.00 294.00 0.00 0.00 0.00 292.75
Reimann, Horst 1,453.00 293.00 288.00 288.00 295.00 289.00 0.00 0.00 290.60
Walosczyk, Hans 1,121.00 283.00 279.00 283.00 276.00 0.00 0.00 0.00 280.25
Klupsch, Burkhard 809.00 0.00 270.00 272.00 267.00 0.00 0.00 0.00 269.67
Reimann, Beate 262.00 262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.00
Pratsch, Petra 1,048.00 262.00 252.00 270.00 264.00 0.00 0.00 0.00 262.00
Reese, Iris 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pratsch, Svenja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trilling, Riko 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Auhagen I.

4,874.00 541.56
Knoche, Sebastian 1,649.00 0.00 0.00 546.00 0.00 0.00 0.00 0.00 549.67
Rieger, Holger 1,630.00 0.00 0.00 566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 543.33
Alder, Sebastian 1,082.00 0.00 0.00 542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541.00
Hankel, Armin 513.00 0.00 0.00 513.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.00

SV Auhagen II.

4,887.00 543.00
Rieger, Arndt 1,659.00 0.00 544.00 552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 553.00
Poschlod, Dennis 1,650.00 0.00 552.00 543.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00
Blaser, Florian 1,578.00 0.00 522.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 526.00

SSGi Großenheidorn III.

4,997.00 555.22
Zander, Sandra 565.00 0.00 565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565.00
Vogt, Nadine 1,671.00 0.00 550.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557.00
Wahner, Matthias 1,657.00 0.00 556.00 547.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.33
Kukule, Hartmut 1,104.00 0.00 550.00 554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.00

SG Hagenburg I.

4,971.00 552.33
Wacker, Marcel 1,722.00 0.00 0.00 578.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574.00
Droste, Miriam 1,654.00 0.00 0.00 554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551.33
Lindemann, Joscha 1,074.00 0.00 0.00 524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 537.00
Samel, Jannik 521.00 0.00 0.00 521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521.00

SV Liekwegen II.

4,969.00 552.11
Milde, Karin 2,257.00 572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564.25
Deppmeier, Kathrin 1,111.00 548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 555.50
Wallbaum, Mirella 540.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00
Sauer, Marietta 1,061.00 523.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530.50

SSV Auetal I.

4,223.00 469.22
Grutke, Christian 1,631.00 548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 543.67
Wiechmann, Andreas 1,482.00 523.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494.00
Mankewitz, Mario 1,110.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.00

PSV Stadhagen I

4,108.00 456.44
Gottwald, Dennis 1,587.00 514.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 529.00
Hartmann, Mike 1,516.00 517.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505.33
Görtz, Simon 1,005.00 482.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00

SB Stadthagen III.

4,991.00 554.56
Mensching, Peter 1,692.00 0.00 0.00 563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564.00
Herrmann, Ulrich 1,672.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557.33
Wöbking, Martin 1,107.00 0.00 0.00 547.00 0.00 0.00 0.00 0.00 553.50
Zimmer, Ralf 520.00 0.00 0.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00

Seite 3 von 3

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf

Seite 3 von 3


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum