Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

Setzliste => Kreisliga => "09-32-1.80"

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SV Beckedorf I.

4,069.00 339.08
Fröhlich, Horst 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Beckedorf II.

3,147.00 262.25
Weichers, Hannelore 1,058.00 261.00 271.00 258.00 268.00 0.00 0.00 0.00 264.50
Schulte, Dietmar 1,057.00 270.00 271.00 255.00 261.00 0.00 0.00 0.00 264.25
Rohloff, Ursula 781.00 0.00 252.00 259.00 270.00 0.00 0.00 0.00 260.33
Völkening, Jürgen 251.00 251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.00

SV Haste I.

3,969.00 330.75
Günther, Daniel 1,424.00 360.00 343.00 353.00 0.00 368.00 0.00 0.00 356.00
Kalina, Holger 1,301.00 326.00 342.00 313.00 0.00 320.00 0.00 0.00 325.25
Besendahl, Dietmar 1,244.00 313.00 313.00 314.00 0.00 304.00 0.00 0.00 311.00
Robock, Elke 288.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.50
Röhrbein, Rolf 1,432.00 292.00 290.00 282.00 284.00 284.00 0.00 0.00 286.40
Kalina, Holger 1,135.00 290.00 281.00 286.00 278.00 0.00 0.00 0.00 283.75
Warwel, Hans-Georg 1,400.00 285.00 287.00 273.00 285.00 270.00 0.00 0.00 280.00
Robock, Ulrich 831.00 286.00 269.00 0.00 0.00 276.00 0.00 0.00 277.00
Besendahl, Dietmar 1,094.00 284.00 265.00 267.00 278.00 0.00 0.00 0.00 273.50
Gadliauskiene, Dalia 542.00 0.00 0.00 273.00 269.00 0.00 0.00 0.00 271.00
Warwel, Hans-Georg 975.00 257.00 205.00 253.00 260.00 0.00 0.00 0.00 243.75
Günther, Jörg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SGi Helsinghausen I.

4,186.00 348.83
Tölcke, Tanja 1,075.00 357.00 360.00 358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358.33
Büthe, Fenja 1,415.00 358.00 350.00 352.00 0.00 355.00 0.00 0.00 353.75
Wehrhahn, Jan 1,054.00 355.00 346.00 0.00 0.00 353.00 0.00 0.00 351.33
Eick, Niklas 331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331.00 0.00 0.00 331.00
Andert, Angela 311.00 0.00 0.00 311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.50
Pasler, Dieter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Horsten I.

4,319.00 359.92
Tölcke, Ralf 1,510.00 372.00 376.00 383.00 379.00 0.00 0.00 0.00 377.50
Lathwesen, Marion 1,439.00 368.00 355.00 361.00 355.00 0.00 0.00 0.00 359.75
Tölcke, Ralf 1,376.00 330.00 0.00 345.00 346.00 355.00 0.00 0.00 344.00
Steege, Sigrid 1,370.00 349.00 345.00 328.00 348.00 0.00 0.00 0.00 342.50
Prenger, Nils 1,353.00 347.00 0.00 338.00 329.00 339.00 0.00 0.00 338.25
Wellmann, Marcel 1,327.00 329.00 0.00 333.00 337.00 328.00 0.00 0.00 331.75
Kuhnke, Nikos 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00
Henning, Wilhelm 322.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322.50
Lathwesen, Gerhard 318.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318.33
Grieger, Harhald Gerhard 1,483.00 299.00 295.00 294.00 297.00 298.00 0.00 0.00 296.60
Gützkow, Monika 1,466.00 296.00 289.00 292.00 295.00 294.00 0.00 0.00 293.20
Gützkow, Jürgen 1,459.00 290.00 289.00 294.00 293.00 293.00 0.00 0.00 291.80
Meyer, Christian 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kuhnke, Nikos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stiller, Benedikt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Horsten II.

4,391.00 292.73
Tölcke, Ralf 297.00 297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297.00
Kruse, Konrad 296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296.00 0.00 0.00 296.00
Winkler, Lothar 1,183.00 0.00 293.00 296.00 298.00 296.00 0.00 0.00 295.75
Grieger, Harhald Gerhard 293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.00
Kupka, Jens 1,463.00 296.00 289.00 291.00 292.00 295.00 0.00 0.00 292.60
Lathwesen, Gerhard 1,448.00 287.00 284.00 295.00 289.00 293.00 0.00 0.00 289.60
Lathwesen, Gerhard 579.00 0.00 0.00 288.00 291.00 0.00 0.00 0.00 289.50
Siegmund, Hans-Jürgen 1,430.00 287.00 292.00 284.00 285.00 282.00 0.00 0.00 286.00
Henning, Wilhelm 284.00 284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.00
Winkler, Lothar 562.00 0.00 0.00 277.00 285.00 0.00 0.00 0.00 281.00
Kupka, Jens 555.00 279.00 276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277.50
Tölcke, Ralf 277.00 0.00 0.00 0.00 277.00 0.00 0.00 0.00 277.00
Belov, Nikolay 1,093.00 270.00 277.00 277.00 269.00 0.00 0.00 0.00 273.25
Lathwesen, Gerhard 817.00 280.00 274.00 263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.33
Graeber, Michael 1,352.00 272.00 276.00 257.00 275.00 272.00 0.00 0.00 270.40
Oltrogge, Hans-Otto 265.00 0.00 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.00
Töhte, Friedhelm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Horsten III.

4,349.00 289.93
Lathwesen, Marion 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00
Gützkow, Monika 294.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.60
Oltrogge, Sabine 1,465.00 295.00 291.00 297.00 290.00 292.00 0.00 0.00 293.00
Kidczun, Betti 1,461.00 292.00 293.00 297.00 288.00 291.00 0.00 0.00 292.20
Stiller, Ute 1,139.00 280.00 279.00 0.00 289.00 291.00 0.00 0.00 284.75
Töhte, Friedhelm 284.00 0.00 0.00 284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.00
Hilbert, Gisela 282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.00
Kidczun, Betti 1,106.00 281.00 282.00 262.00 281.00 0.00 0.00 0.00 276.50
Gützkow, Jürgen 1,102.00 280.00 278.00 274.00 270.00 0.00 0.00 0.00 275.50

Seite 2 von 3

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf

Seite 2 von 3


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum