Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
Kreisliga 09-23-1.11Print 

Setzliste => Kreisliga => "09-23-1.11"

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SC Apelern I.

4,399.00 293.27
Heidkamp, Sabine 1,478.00 296.00 297.00 294.00 294.00 297.00 0.00 0.00 295.60
Steuer, Bernd 1,171.00 291.00 0.00 292.00 294.00 294.00 0.00 0.00 292.75
Parno, Kai 1,457.00 289.00 290.00 291.00 290.00 297.00 0.00 0.00 291.40
Hübner, Norbert 287.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.80
Weihe, Friedrich 284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.00
Leifheit, Bernd 282.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.80
Pfannkuche, Roland 293.00 0.00 293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.50

SV Bad Nenndorf I.

4,370.00 291.33
Köcher, Steffen 1,483.00 296.00 297.00 298.00 297.00 295.00 0.00 0.00 296.60
Hochgräfe, Hans-Günter 1,445.00 289.00 293.00 288.00 288.00 287.00 0.00 0.00 289.00
Hochgräfe, Marianne 1,442.00 287.00 285.00 289.00 294.00 287.00 0.00 0.00 288.40
Bredthauer, Brigitte 273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273.00
Schubert, Elisabeth 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Bad Nenndorf II.

4,371.00 291.40
Hoffmeister, Wolfgang 1,473.00 293.00 297.00 295.00 291.00 297.00 0.00 0.00 294.60
Hoffmeister, Ursel 1,469.00 292.00 293.00 297.00 294.00 293.00 0.00 0.00 293.80
Schwartz, Alexandra 1,144.00 0.00 278.00 289.00 291.00 286.00 0.00 0.00 286.00
Blair, Miles 285.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00
Brinkmann, Karl-Heinz 260.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.80
Schwartz, Thomas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Beckedorf I.

4,352.00 290.13
Rohloff, Hartmut 1,463.00 295.00 292.00 291.00 293.00 292.00 0.00 0.00 292.60
Melcher, Michael 1,162.00 288.00 293.00 287.00 294.00 0.00 0.00 0.00 290.50
Glißmann, Ernst 1,441.00 292.00 292.00 291.00 279.00 287.00 0.00 0.00 288.20
Otte, Andreas 286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286.00 0.00 0.00 286.00

SV Horsten II.

4,391.00 292.73
Tölcke, Ralf 297.00 297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297.00
Winkler, Lothar 1,183.00 0.00 293.00 296.00 298.00 296.00 0.00 0.00 295.75
Grieger, Harhald Gerhard 293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.00
Kupka, Jens 1,463.00 296.00 289.00 291.00 292.00 295.00 0.00 0.00 292.60
Lathwesen, Gerhard 1,448.00 287.00 284.00 295.00 289.00 293.00 0.00 0.00 289.60
Töhte, Friedhelm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Horsten III.

4,349.00 289.93
Lathwesen, Marion 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00
Gützkow, Monika 294.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.60
Oltrogge, Sabine 1,465.00 295.00 291.00 297.00 290.00 292.00 0.00 0.00 293.00
Kidczun, Betti 1,461.00 292.00 293.00 297.00 288.00 291.00 0.00 0.00 292.20
Stiller, Ute 1,139.00 280.00 279.00 0.00 289.00 291.00 0.00 0.00 284.75
Töhte, Friedhelm 284.00 0.00 0.00 284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.00
Hilbert, Gisela 282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.00

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum