Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

Setzliste => Kreisliga => "09-23-2.10"

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SV Horsten I.

4,414.00 294.27
Grieger, Harhald Gerhard 1,486.00 291.00 299.00 298.00 300.00 298.00 0.00 0.00 297.20
Gützkow, Monika 1,475.00 295.00 287.00 299.00 294.00 300.00 0.00 0.00 295.00
Gützkow, Jürgen 1,453.00 288.00 290.00 293.00 295.00 287.00 0.00 0.00 290.60
Kuhnke, Nikos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stiller, Benedikt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meyer, Christian 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Horsten II.

4,386.00 292.40
Tölcke, Ralf 297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297.00
Kupka, Jens 1,471.00 291.00 294.00 295.00 292.00 299.00 0.00 0.00 294.20
Kruse, Konrad 1,468.00 293.00 294.00 295.00 296.00 290.00 0.00 0.00 293.60
Winkler, Lothar 1,464.00 296.00 291.00 297.00 281.00 299.00 0.00 0.00 292.80
Lathwesen, Gerhard 1,452.00 292.00 293.00 285.00 288.00 294.00 0.00 0.00 290.40
Lathwesen, Gerhard 1,451.00 290.00 288.00 292.00 293.00 288.00 0.00 0.00 290.20
Siegmund, Hans-Jürgen 1,440.00 285.00 289.00 289.00 294.00 283.00 0.00 0.00 288.00

SV Horsten III.

4,339.00 289.27
Belov, Nikolay 1,183.00 0.00 297.00 295.00 296.00 295.00 0.00 0.00 295.75
Kidczun, Betti 1,180.00 293.00 296.00 0.00 293.00 298.00 0.00 0.00 295.00
Siegmund, Hans-Jürgen 288.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.00
Gützkow, Jürgen 1,412.00 281.00 288.00 274.00 285.00 284.00 0.00 0.00 282.40
Töhte, Friedhelm 276.00 0.00 0.00 276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276.00

SV Lindhorst I.

4,228.00 281.87
Kuka, Magret 1,433.00 286.00 295.00 283.00 285.00 284.00 0.00 0.00 286.60
Kunze, Ilse 1,422.00 280.00 289.00 280.00 287.00 286.00 0.00 0.00 284.40
Büscher, Irmgard 1,373.00 270.00 277.00 273.00 281.00 272.00 0.00 0.00 274.60

SV Rehren AR I.

0.00 0.00
Meier, Klaus-Dieter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kubsch, Stefan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Brinkmann, Karl-Heinz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Sachsenhagen I.

3,143.00 349.22
Waßmann, Jan Oliver 1,472.50 373.00 364.00 369.00 0.00 0.00 0.00 0.00 368.13
Reimann, Tobias 1,094.00 370.00 362.00 0.00 362.00 0.00 0.00 0.00 364.67
Miede, Markus 1,092.00 355.00 370.00 0.00 367.00 0.00 0.00 0.00 364.00
Miede, Sebastian 1,043.00 355.00 346.00 0.00 342.00 0.00 0.00 0.00 347.67
Stolze, Mareike 687.00 0.00 333.00 354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.50
Reimann, Oliver 686.00 348.00 338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.00
Pelger, Michael 664.00 328.00 0.00 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.00
Reimann, Tobias 321.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321.33
Walosczyk, Hans 1,486.00 294.00 299.00 298.00 296.00 299.00 0.00 0.00 297.20
Walosczyk, Hans 1,481.00 297.00 293.00 297.00 296.00 298.00 0.00 0.00 296.20
Klupsch, Burkhard 1,468.00 292.00 291.00 297.00 294.00 294.00 0.00 0.00 293.60
Pratsch, Petra 1,446.00 285.00 292.00 284.00 291.00 294.00 0.00 0.00 289.20
Klupsch, Burkhard 289.00 0.00 0.00 0.00 289.00 0.00 0.00 0.00 289.00
Lampe, Wilfried 1,415.00 288.00 286.00 281.00 280.00 280.00 0.00 0.00 283.00
Reimann, Horst 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283.00
Lampe, Wilfried 1,120.00 282.00 284.00 280.00 0.00 274.00 0.00 0.00 280.00
Reese, Iris 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Minwegen, Rainer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sieverling, Jonas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Brösche, Martin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Sachsenhagen II.

3,036.00 337.33
Brösche, Lea 689.00 348.00 341.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344.50
Zunker, Marc 1,009.00 333.00 332.00 0.00 344.00 0.00 0.00 0.00 336.33
Bösger, Michael 999.00 316.00 337.00 0.00 346.00 0.00 0.00 0.00 333.00
Aue, Tanja 662.00 0.00 0.00 0.00 339.00 0.00 0.00 0.00 331.00
Lampe, Wilfried 328.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328.67
Reimann, Horst 325.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.25
Wulf, Madeleine 975.00 327.00 325.00 323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00
Reimann, Beate 311.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311.75
Minwegen, Rainer 904.00 296.00 296.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301.33
Bösger, Michael 301.00 0.00 0.00 301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301.00
Aue, Melanie 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.00
Trilling, Riko 554.00 277.00 277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277.00
Klupsch, Burkhard 272.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.25

SV Auhagen I.

3,035.00 337.33
Knoche, Sebastian 549.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 549.66
Rieger, Holger 543.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 543.33
Alder, Sebastian 541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541.00
Hankel, Armin 513.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.00

SV Auhagen II.

3,034.00 337.33
Rieger, Arndt 553.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 553.00
Poschlod, Dennis 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00
Blaser, Florian 526.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 526.00

Seite 2 von 3

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf

Seite 2 von 3


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum