Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

Setzliste => Kreisliga => "09-23-2.10"

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SSGi Großenheidorn III.

-1.00 0.00
Zander, Sandra 565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565.00
Vogt, Nadine 557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557.00
Wahner, Matthias 552.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.33
Kukule, Hartmut 552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.00

SG Hagenburg I.

-2.00 0.00
Wacker, Marcel 574.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574.00
Droste, Miriam 551.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551.33
Lindemann, Joscha 537.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 537.00
Samel, Jannik 521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521.00

SV Rusbender I.

-3.00 0.00
Wiebke, Marvin 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00
Foksinski, Andrzej 532.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266.33
Köpper, Karsten 262.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.66

Seite 3 von 3

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf

Seite 3 von 3


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum