Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

Setzliste => Kreisliga => "09-23-2.10"

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SV Gümmer I.

-1.00 0.00
Wiesner, Andreas 562.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562.33
Stegemann, Benjamin 559.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 559.00
Schomburg, Christoph 527.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 527.66

SC Apelern I.

2,995.00 332.78
Riechers, Nicolai 347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 347.00
Busche, Christian 346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346.00
Steuer, Marvin 1,035.00 345.00 348.00 342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.00
Heidkamp, Nils 1,035.00 352.00 339.00 0.00 344.00 0.00 0.00 0.00 345.00
Krüger, Julian 337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337.00
Steuer, Bernd 1,005.00 339.00 338.00 328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00
Struckmeier, Henrik 668.00 326.00 342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334.00
Hecht, Fabio 658.00 335.00 0.00 0.00 323.00 0.00 0.00 0.00 329.00
Dannewitz, Luke 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318.00
Herrmann, Jan-Hendrik 634.00 0.00 320.00 0.00 314.00 0.00 0.00 0.00 317.00
Steuer, Bernd 1,468.00 293.00 293.00 292.00 296.00 294.00 0.00 0.00 293.60
Heidkamp, Sabine 1,468.00 289.00 296.00 297.00 292.00 294.00 0.00 0.00 293.60
Pfannkuche, Roland 587.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.00 0.00 0.00 293.50
Parno, Kai 1,172.00 292.00 294.00 292.00 294.00 0.00 0.00 0.00 293.00
Biermann, Detlef 870.00 300.00 287.00 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00
Leifheit, Bernd 277.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277.60

SC Apelern II.

2,983.00 331.44
Leifheit, Frank 1,036.00 337.00 348.00 0.00 351.00 0.00 0.00 0.00 345.33
Pfannkuche, Roland 992.00 326.00 339.00 0.00 327.00 0.00 0.00 0.00 330.67
Krüger, Mareike 326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326.00
Müller, Marlene 955.00 314.00 311.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 318.33
Kolodzcik, Ruth 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00
Steuer, Bernd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Müller, Heinz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fischer, Lana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Bad Nenndorf I.

4,326.00 288.40
Köcher, Steffen 887.00 0.00 0.00 294.00 297.00 296.00 0.00 0.00 295.67
Hochgräfe, Marianne 1,165.00 295.00 295.00 0.00 290.00 285.00 0.00 0.00 291.25
Brandes, Edeltraud 288.00 0.00 0.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.00
Hochgräfe, Hans-Günter 1,424.00 282.00 282.00 284.00 289.00 287.00 0.00 0.00 284.80
Beck, Diemar 562.00 281.00 281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187.33
Schubert, Elisabeth 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Beckedorf I.

3,003.00 333.67
Ball, Christopher 1,037.00 339.00 348.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.67
Fröhlich, Horst 660.00 315.00 345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00
Melcher, Michael 655.00 322.00 0.00 333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.50
Becker, Mirko 651.00 0.00 335.00 316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.50
Glißmann, Ernst 1,450.00 294.00 289.00 289.00 285.00 293.00 0.00 0.00 290.00
Rohloff, Hartmut 1,444.00 288.00 286.00 288.00 294.00 288.00 0.00 0.00 288.80
Otte, Andreas 1,144.00 283.00 0.00 281.00 289.00 291.00 0.00 0.00 286.00
Melcher, Michael 283.00 0.00 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283.00

SV Haste I.

2,920.00 324.44
Günther, Daniel 1,025.00 347.00 338.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341.67
Kalina, Holger 973.00 315.00 318.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324.33
Besendahl, Dietmar 627.00 0.00 302.00 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313.50
Robock, Elke 295.00 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00
Günther, Jörg 1,431.00 283.00 287.00 292.00 286.00 283.00 0.00 0.00 286.20
Warwel, Hans-Georg 1,425.00 275.00 289.00 293.00 277.00 291.00 0.00 0.00 285.00
Gadliauskiene, Dalia 280.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00
Robock, Ulrich 1,107.00 263.00 281.00 0.00 282.00 281.00 0.00 0.00 276.75
Richter, Tobias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SGi Helsinghausen I.

3,134.00 348.22
Wehrhahn, Jan 356.00 0.00 356.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356.00
Tölcke, Tanja 1,059.00 348.00 358.00 0.00 353.00 0.00 0.00 0.00 353.00
Eick, Niklas 1,038.00 341.00 348.00 0.00 349.00 0.00 0.00 0.00 346.00
Büthe, Fenja 681.00 341.00 0.00 0.00 340.00 0.00 0.00 0.00 340.50
Andert, Angela 311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311.00
Pasler, Dieter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Horsten I.

3,225.00 358.33
Tölcke, Ralf 1,118.00 374.00 365.00 0.00 379.00 0.00 0.00 0.00 372.67
Lathwesen, Marion 1,077.00 371.00 363.00 0.00 343.00 0.00 0.00 0.00 359.00
Steege, Sigrid 1,030.00 343.00 347.00 0.00 340.00 0.00 0.00 0.00 343.33
Wellmann, Marcel 681.00 0.00 0.00 352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.50
Tölcke, Ralf 1,017.00 342.00 339.00 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339.00
Prenger, Nils 672.00 329.00 343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00
Kuhnke, Nikos 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00
Lathwesen, Gerhard 906.00 326.00 288.00 292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302.00

Seite 1 von 3

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf

Seite 1 von 3


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum