Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

Setzliste => Kreisliga => "09-32-1.80"

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SV Gümmer I.

4,988.00 554.22
Stegemann, Benjamin 1,696.00 566.00 561.00 569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565.33
Wiesner, Andreas 1,671.00 547.00 563.00 561.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557.00
Hagel, Sebastian 555.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 555.00
Schomburg, Christoph 1,066.00 0.00 517.00 549.00 0.00 0.00 0.00 0.00 533.00

SV Beckedorf I.

4,987.00 554.22
Ball, Christopher 344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344.00
Fröhlich, Horst 332.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.75
Melcher, Michael 332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.00
Becker, Mirko 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00

SSGi Großenheidorn II.

5,081.00 564.56
Wehrmann, Heike 1,738.00 585.00 582.00 571.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579.33
Scholz, Heinz 1,734.00 578.00 584.00 572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 578.00
Koopmann, Heiner 1,609.00 538.00 530.00 541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 536.33

SSGi Großenheidorn III.

5,046.00 560.67
Pape, Sascha 1,696.00 564.00 570.00 562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565.33
Ehlerding, Martin 1,695.00 558.00 569.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565.00
Zander, Sandra 565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565.00
Vogt, Nadine 557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557.00
Wahner, Matthias 552.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.33
Kukule, Hartmut 1,655.00 549.00 554.00 552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551.67

SG Hagenburg I.

4,948.00 549.78
Wacker, Marcel 1,722.00 579.00 577.00 566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574.00
Droste, Miriam 551.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551.33
Lindemann, Joscha 1,628.00 538.00 531.00 559.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542.67
Droste, Markus 1,598.00 508.00 545.00 545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 532.67
Samel, Jannik 521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521.00

SV Liekwegen II.

5,051.00 561.22
Schwanke, Elisabeth 1,159.00 0.00 584.00 575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579.50
Milde, Karin 1,688.00 565.00 567.00 556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562.67
Liebscher, Beate 1,673.00 555.00 558.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557.67
Deppmeier, Kathrin 555.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 555.50
Wallbaum, Mirella 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00
Liebscher, Eckart 531.00 531.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531.00
Sauer, Marietta 530.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530.50

SV Rehburg-Stadt I.

5,055.00 561.67
Voigt, Julian 1,695.00 572.00 0.00 558.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565.00
Voigt, Lars 1,693.00 566.00 0.00 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564.33
Ellermann, Dirk 1,667.00 564.00 0.00 553.00 0.00 0.00 0.00 0.00 555.67

SSV Auetal I.

4,592.00 510.22
Mankewitz, Mario 1,616.00 539.00 547.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 538.67
Grutke, Christian 1,493.00 499.00 495.00 499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497.67
Grutke, Nicole 1,483.00 482.00 500.00 501.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494.33
Wiechmann, Andreas 494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494.00

PSV Stadhagen I

0.00 0.00
Görtz, Simon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gottwald, Dennis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hartmann, Mike 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SB Stadthagen III.

5,021.00 557.89
Bresche, Lucas 1,716.00 575.00 567.00 574.00 0.00 0.00 0.00 0.00 572.00
Mensching, Peter 1,682.00 565.00 557.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.67
Herrmann, Ulrich 557.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557.33
Wöbking, Martin 553.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 553.50
Zimmer, Ralf 1,623.00 531.00 547.00 545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541.00

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum