Keine Termine |
Setzliste => Kreisliga => "09-32-1.80" |
Teams und Schützen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5,028.00 | 558.67 | |||||||
Stegemann, Benjamin | 1,710.00 | 570.00 | 567.00 | 573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 |
Wiesner, Andreas | 1,680.00 | 551.00 | 568.00 | 561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 |
Schomburg, Christoph | 1,638.00 | 553.00 | 551.00 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.00 |
|
2,062.00 | 343.67 | |||||||
Krüger, Julian | 689.00 | 352.00 | 337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.50 |
Heidkamp, Nils | 687.00 | 343.00 | 344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.50 |
Struckmeier, Henrik | 686.00 | 346.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.00 |
Steuer, Bernd | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 |
Parno, Kai | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 |
Heidkamp, Sabine | 289.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.00 |
|
1,911.00 | 318.50 | |||||||
Leifheit, Frank | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 |
Müller, Marlene | 643.00 | 328.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.50 |
Pfannkuche, Roland | 321.00 | 0.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 |
Kolodzcik, Ruth | 623.00 | 295.00 | 328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.50 |
|
849.00 | 283.00 | |||||||
Hochgräfe, Hans-Günter | 291.00 | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.00 |
Hochgräfe, Marianne | 285.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
Brandes, Edeltraud | 273.00 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.00 |
|
864.00 | 288.00 | |||||||
Otte, Andreas | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 |
Rohloff, Hartmut | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 |
Glißmann, Ernst | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 |
|
1,644.00 | 274.00 | |||||||
Suckow, Holger | 551.00 | 276.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.50 |
Warwel, Hans-Georg | 551.00 | 265.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.50 |
Günther, Jörg | 542.00 | 274.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.00 |
|
2,075.00 | 345.83 | |||||||
Eick, Niklas | 703.00 | 347.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.50 |
Wehrhahn, Jan | 702.00 | 341.00 | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.00 |
Tölcke, Tanja | 670.00 | 324.00 | 346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 |
|
2,113.00 | 352.17 | |||||||
Tölcke, Ralf | 746.00 | 372.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.00 |
Lathwesen, Marion | 710.00 | 353.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.00 |
Steege, Sigrid | 657.00 | 326.00 | 331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.50 |
Grieger, Harhald Gerhard | 599.00 | 300.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.50 |
Kruse, Konrad | 585.00 | 297.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 |
Gützkow, Monika | 582.00 | 286.00 | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.00 |
|
1,681.00 | 280.17 | |||||||
Kupka, Jens | 592.00 | 293.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.00 |
Winkler, Lothar | 294.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.00 |
Kupka, Jens | 294.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.00 |
Lathwesen, Gerhard | 292.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.00 |
Lathwesen, Gerhard | 583.00 | 286.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.50 |
Gützkow, Jürgen | 506.00 | 253.00 | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.00 |
|
865.00 | 288.33 | |||||||
Kidczun, Betti | 292.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.00 |
Belov, Nikolay | 289.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.00 |
Töhte, Friedhelm | 284.00 | 284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.00 |
|
1,722.00 | 287.00 | |||||||
Schönwald, Michael | 584.00 | 293.00 | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.00 |
Kuka, Magret | 570.00 | 277.00 | 293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
Kunze, Ilse | 568.00 | 286.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.00 |
|
4,618.00 | 513.11 | |||||||
Lampe-Pelger, AndreaDie Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(14001) Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(14002) Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(14003) |
1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.67 |
Miede, MarkusDie Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(14001) Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(14002) Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(14003) |
1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.00 |
Reimann, TobiasDie Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(14001) Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(14002) Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(14003) |
1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.67 |
|
3,922.00 | 435.78 | |||||||
Reimann, HorstDie Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(24001) Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(24002) Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(24003) |
1,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.00 |
Minwegen, RainerDie Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(24001) Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(24002) Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(24003) |
1,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00 |
Dadzio, MarcelDie Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(24001) Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(24002) Die Rundenzuordnung ist fehlerhaft : var_dump(gettype(99) Herkunft: var_dump(gettype(24003) |
1,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.33 |
|
2,087.00 | 347.83 | |||||||
Miede, Markus | 707.00 | 358.00 | 349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.50 |
Bösger, Michael | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
Brösche, Martin | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
Reimann, Tobias | 680.00 | 345.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
Walosczyk, Hans | 297.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 |
Walosczyk, Hans | 294.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.00 |
Reimann, Beate | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 |
Klupsch, Burkhard | 570.00 | 286.00 | 284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
Minwegen, Rainer | 283.00 | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.00 |
Klupsch, Burkhard | 279.00 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 |
Minwegen, Rainer | 557.00 | 276.00 | 281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.50 |
|
1,988.00 | 331.33 | |||||||
Zunker, Marc | 689.00 | 340.00 | 349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.50 |
Brösche, Lea | 343.00 | 0.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.00 |
Aue, Melanie | 652.00 | 340.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.00 |
Aue, Tanja | 304.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00 |
Seite 1 von 3
:: Powered by HaJuSi - Version 2.92.233.4170a2d Zugriffe 0 ::
Keine Termine |
unregistered template
Template by Ahadesign
Visit the Ahadesign-Forum