Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisklassePrint 

Schützeninformationen - Jürgen '09-23-0008-0017' Gützkow

Persönliche Daten

Foto von Jürgen '09-23-0008-0017' Gützkow
Name: Jürgen '09-23-0008-0017' Gützkow
Spitzname: 09-23-0008-0017
Geburtstag (Alter): 01. Januar 1936 (88)

Persönliche Statistik

Wettbewerb Saison Gruppe Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt 1. Serie  2. Serie  3. Serie  4. Serie  5. Serie  6. Serie  Gesamt  Rote Karte  Stechen Ring  Stechen Zehntel  Vorlauf 
Kreisliga 2022 23-1.19 23-008-SV Horsten II. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 506 0 0 0 0
Kreisliga 2019 23-1.19 23-008-SV Horsten I. 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1459 0 0 0 0
Kreisliga 2019 23-1.41 23-008-SV Horsten III. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1102 0 0 0 0
Kreisklasse 2019 23-1. 1.11 23-008-SV Horsten IV. 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1444 0 0 0 0
Karriere total 16 16 0 0 1881 1896 1900 0 0 0 23597 0 0 20 0

Schützenkarriere

Wettbewerb Saison Gruppe Mannschaft Funktion / Position
Kreisliga 2022 23-008-SV Horsten II. 3. Position
Kreisliga 2019 23-008-SV Horsten I. 3. Position
Kreisliga 2019 23-008-SV Horsten III. 3. Position
Kreisklasse 2019 23-008-SV Horsten IV. 2. Position

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum