Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

Schützeninformationen - Gerhard '09-23-008-0032' Lathwesen

Persönliche Daten

Foto von Gerhard '09-23-008-0032' Lathwesen
Name: Gerhard '09-23-008-0032' Lathwesen
Spitzname: 09-23-008-0032
Geburtstag (Alter): 01. Januar 1955 (69)
Grösse: 290 cm
Gewicht 321 kg
Registrierungsnr.: 09-23-008-

Persönliche Statistik

Wettbewerb Saison Gruppe Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt 1. Serie  2. Serie  3. Serie  4. Serie  5. Serie  6. Serie  Gesamt  Rote Karte  Stechen Ring  Stechen Zehntel  Vorlauf 
Kreisliga 2022 23-1.11 23-008-SV Horsten II. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0
Kreisliga 2022 23-1.19 23-008-SV Horsten II. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 583 0 0 0 0
Kreisliga 2019 23-1.11 23-008-SV Horsten II. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1448 0 0 0 0
Kreisliga 2019 23-1.19 23-008-SV Horsten II. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 579 0 0 0 0
Kreisliga 2019 23-1.41 23-008-SV Horsten II. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0
Kreisliga 2019 23-2.10 23-008-SV Horsten I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318.33
Karriere total 14 14 0 0 3607 3602 3621 167 0 0 24985 0 30 29.4 919.3299999999999

Schützenkarriere

Wettbewerb Saison Gruppe Mannschaft Funktion / Position
Kreisliga 2022 23-008-SV Horsten II. 3. Position
Kreisliga 2022 23-008-SV Horsten II. 2. Position
Kreisliga 2019 23-008-SV Horsten II. 3. Position
Kreisliga 2019 23-008-SV Horsten II. 1. Position
Kreisliga 2019 23-008-SV Horsten II. 3. Position
Kreisliga 2019 23-008-SV Horsten I. 3. Position

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum