Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisklassePrint 

Schützeninformationen - Andreas '09-23-003-0046' Otte

Persönliche Daten

Foto von Andreas '09-23-003-0046' Otte
Name: Andreas '09-23-003-0046' Otte
Spitzname: 09-23-003-0046
Geburtstag (Alter): 01. Januar 1968 (56)

Persönliche Statistik

Wettbewerb Saison Gruppe Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt 1. Serie  2. Serie  3. Serie  4. Serie  5. Serie  6. Serie  Gesamt  Rote Karte  Stechen Ring  Stechen Zehntel  Vorlauf 
Kreisliga 2022 23-1.11 23-003-SV Beckedorf I. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 290 0 0 9.9 0
Kreisliga 2019 23-1.11 23-003-SV Beckedorf I. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 286 0 0 0 0
Kreisliga 2019 23-1.41 23-003-SV Beckedorf I. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1107 0 0 0 0
Kreisklasse 2019 23-2. 1.11 23-003-SV Beckedorf III. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 869 0 0 0 0
Karriere total 9 9 0 0 458 463 456 0 0 0 7354 0 0 9.9 0

Schützenkarriere

Wettbewerb Saison Gruppe Mannschaft Funktion / Position
Kreisliga 2022 23-003-SV Beckedorf I. 3. Position
Kreisliga 2019 23-003-SV Beckedorf I. 3. Position
Kreisliga 2019 23-003-SV Beckedorf I. 2. Position
Kreisklasse 2019 23-003-SV Beckedorf III. 2. Position

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum