Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

Schützeninformationen - Bernd '09-23-001-0071' Steuer

Persönliche Daten

Foto von Bernd '09-23-001-0071' Steuer
Name: Bernd '09-23-001-0071' Steuer
Spitzname: 09-23-001-0071
Geburtstag (Alter): 26. September 1963 (60)
Grösse: 350 cm
Gewicht 292 kg

Persönliche Statistik

Wettbewerb Saison Gruppe Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt 1. Serie  2. Serie  3. Serie  4. Serie  5. Serie  6. Serie  Gesamt  Rote Karte  Stechen Ring  Stechen Zehntel  Vorlauf 
Kreisliga 2022 23-1.11 23-001-SC Apelern I. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 298 0 0 0 0
Kreisliga 2019 23-1.10 23-001-SC Apelern II. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreisliga 2019 23-1.11 23-001-SC Apelern I. 4 4 0 0 96 97 98 0 0 0 1171 0 0 0 0
Kreisliga 2019 23-1.41 23-001-SC Apelern I. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1094 0 0 0 0
Kreisliga 2019 23-2.10 23-001-SC Apelern I. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1358 0 0 0 0
Karriere total 13 13 0 0 1674 1689 1679 263 0 0 23188 0 0 0 645.3299999999999

Schützenkarriere

Wettbewerb Saison Gruppe Mannschaft Funktion / Position
Kreisliga 2022 23-001-SC Apelern I. 1. Position
Kreisliga 2019 23-001-SC Apelern II. 3. Position
Kreisliga 2019 23-001-SC Apelern I. 2. Position
Kreisliga 2019 23-001-SC Apelern I. 3. Position
Kreisliga 2019 23-001-SC Apelern I. 2. Position

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum