Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

Schützeninformationen - Harhald Gerhard '09-23-008-0031' Grieger

Persönliche Daten

Foto von Harhald Gerhard '09-23-008-0031' Grieger
Name: Harhald Gerhard '09-23-008-0031' Grieger
Spitzname: 09-23-008-0031
Geburtstag (Alter): 01. Januar 1950 (74)

Persönliche Statistik

Wettbewerb Saison Gruppe Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt 1. Serie  2. Serie  3. Serie  4. Serie  5. Serie  6. Serie  Gesamt  Rote Karte  Stechen Ring  Stechen Zehntel  Vorlauf 
Kreisliga 2022 23-1.19 23-008-SV Horsten I. 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 599 0 0 0 0
Kreisliga 2019 23-1.11 23-008-SV Horsten II. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293
Kreisliga 2019 23-1.19 23-008-SV Horsten I. 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1483 0 0 0 0
Kreisliga 2019 23-1.41 23-008-SV Horsten II. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karriere total 8 9 0 0 468 471 473 0 0 0 7543 0 0 10.5 868.8299999999999

Schützenkarriere

Wettbewerb Saison Gruppe Mannschaft Funktion / Position
Kreisliga 2022 23-008-SV Horsten I. 1. Position
Kreisliga 2019 23-008-SV Horsten II. 3. Position
Kreisliga 2019 23-008-SV Horsten I. 1. Position
Kreisliga 2019 23-008-SV Horsten II. 1. Position

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum