Keine Termine |
Tabelle(n): Kreisliga - 09-23-1.11 |
Platz | Mannschaft | WK | Gew. | Verl. | MaP | GewE | VerE | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SC Apelern I. | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Beckedorf I. | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Horsten II. | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Horsten III. | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Bad Nenndorf I. | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Sachsenhagen I. | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 |
« Start vorh. Wettkampftag 14101 14102 14103 14104 nächster Wettkampftag Ende »
|
:: Powered by HaJuSi - Version 2.92.233.4170a2d Zugriffe 6928 ::
Keine Termine |
unregistered template
Template by Ahadesign
Visit the Ahadesign-Forum