Keine Termine |
Tabelle(n): Kreisliga |
Platz | Mannschaft | WK | Gew. | Verl. | MaP | GewE | VerE | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Horsten I. | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Horsten I. | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Lindhorst I. | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Horsten II. | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SC Apelern I. | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Horsten III. | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SC Apelern I. | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Sachsenhagen I. | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Sachsenhagen II. | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Horsten II. | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Sachsenhagen I. | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SGi Helsinghausen I. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Gümmer I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SC Apelern I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SC Apelern I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Bad Nenndorf I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Bad Nenndorf II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Beckedorf I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Beckedorf I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Beckedorf II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Haste I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Haste I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Horsten I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Horsten II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Horsten III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Lindhorst I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Rehren AR I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Sachsenhagen I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Sachsenhagen I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Sachsenhagen I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
Sachsenhhagen I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Sachsenhagen II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Auhagen I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Auhagen I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SG Beeke-Sch.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SSGi Großenheidorn I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SSGi Großenheidorn II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SSGi Großenheidorn III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SSGi Großenheidorn IV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SG Hagenburg I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Krainhagen I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
32-029-Krankenhagen I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Liekwegen I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Liekwegen II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Rehburg I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Rehburg-Stadt I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SC Rodenberg I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SC Rodenberg II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SSV Auetal I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Rusbender I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Rusbender I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
PSV Stadhagen I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SB Stadthagen I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SB Stadthagen I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SB Stadthagen II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SB Stadthagen III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Volksdorf I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Welsede I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Wölpinghausen I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Wölpinghausen I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Wölpinghausen II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
Ausr.-KrsLig-1.80 1.St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
Ausr.-KrsLig-1.80 2.St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
Ausr.-KrsLig-1.80 3.St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
Ausr.-KrsLi-1.St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() |
(66) | ![]() |
SV Beckedorf I. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
- | ![]() |
(66) | ![]() |
SV Sachsenhagen I. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
68 | ![]() |
(68) | ![]() |
SV Bad Nenndorf I. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
69 | ![]() |
(69) | ![]() |
SV Haste I. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 |
70 | ![]() |
(70) | ![]() |
SC Apelern II. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 |
- | ![]() |
(70) | ![]() |
SV Sachsenhagen II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 |
:: Powered by HaJuSi - Version 2.92.233.4170a2d Zugriffe 47969 ::
Keine Termine |
unregistered template
Template by Ahadesign
Visit the Ahadesign-Forum