Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisklassePrint 

Über Bernd '09-23-001-0071' Steuer als Wettkampfleiter

Persönliche Daten

Foto von Bernd '09-23-001-0071' Steuer
Name: Bernd Steuer
Spitzname: 09-23-001-0071
Geburtstag (Alter): 26. September 1963 (60)
Grösse: 350 cm
Gewicht 292 kg
Funktion / Position Wettkampfleiter

Spielhistorie


Wettkämpfe
Monday October 01 23-001-SC Apelern II. 0 - 0 Ausrichter-1.KrsKl-1.St
Monday October 01 23-012-SV Sachsenhagen II. 0 - 0 23-007-SV Hohnhorst I.
Monday October 01 23-004-SC Feggendorf I. 0 - 0 23-001-SC Apelern III.
Tuesday November 06 23-005-SV Haste I. 0 - 0 Ausrichter-2.KrsKl-1.St
Tuesday November 06 23-003-SV Beckedorf III. 0 - 0 23-012-SV Sachsenhagen III.
Tuesday November 06 23-006-SGi Helsinghausen I. 0 - 0 23-003-SV Beckedorf II.
Thursday December 06 23-001-SC Apelern III. 0 - 0 Ausrichter-1.KrsKl-1.St
Thursday December 06 23-004-SC Feggendorf I. 0 - 0 23-012-SV Sachsenhagen II.
Thursday December 06 23-001-SC Apelern II. 0 - 0 23-007-SV Hohnhorst I.
Wednesday February 06 23-007-SV Hohnhorst I. 0 - 0 Ausrichter-1.KrsKl-1.St
Wednesday February 06 23-001-SC Apelern II. 0 - 0 23-004-SC Feggendorf I.
Wednesday February 06 23-001-SC Apelern III. 0 - 0 23-012-SV Sachsenhagen II.

Schützenkarriere


Wettbewerb Saison Funktion / Position
Kreisliga 2019 Wettkampfleiter
Kreisklasse 2019 Wettkampfleiter



Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum