Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

  Wettkampftagergebnisse - 09-32-KrsLi KK DG 3 (16.07.2012 - 31.08.2012)
Tabelle(n)

Platz   Mannschaft WK Gew. Verl. MaP GewE VerE +/-
1 gleich (1) SSGi Großenheidorn III. 1 1 0 2 3 0 3
- gleich (1) SV Sachsenhagen II. 1 1 0 2 3 0 3
- gleich (1) SV Cammer II 1 1 0 2 3 0 3
- gleich (1) SV Liekwegen I. 1 1 0 2 3 0 3
- gleich (1) 09-32-060-Volksdorf II 1 1 0 2 3 0 3
6 gleich (6) SV Hohnhorst I. 1 1 0 2 2 1 1
- gleich (6) Sachsenhhagen I. 1 1 0 2 2 1 1
- gleich (6) 09-32-060-Volksdorf I 1 1 0 2 2 1 1
9 gleich (9) SV Bad Münder 07 III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) 09-07-003-SSV Bad Mü. II 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) 07-004-SV Bakede I 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) 09-07-019-SV Eimbeckh. I 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) 09-07-009-SG Eldachsen I 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) 09-07-019-SV Nettelrede I 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) KKSV Schulenburg III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) 09-07-025-JKL Springe II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) 09-32-006-SG Beeke-Sch.II 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) 09-32-033-SV Lüdersf. IV 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SC Apelern I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SC Apelern I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SC Apelern I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SC Apelern I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Bad Nenndorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Bad Nenndorf II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Beckedorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SC Feggendorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Haste I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Haste I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Haste I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SGi Helsinghausen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Horsten I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Horsten I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Horsten I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Horsten II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Horsten II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Horsten II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Horsten III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Rehren AR I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Sachsenhagen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Sachsenhagen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Sachsenhagen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Sachsenhagen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Sachsenhagen II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Sachsenhagen II 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Auhagen II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Liekwegen II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SSV Auetal II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SB Stadthagen II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) SV Todenmann I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (9) Frei-BezLi-KKLi 0 0 0 0 0 0 0
51 gleich (51) 09-32-006-SG Beeke-Sch.II 1 0 1 0 1 2 -1
- gleich (51) SV Auhagen I. 1 0 1 0 1 2 -1
- gleich (51) SV Wölpinghausen I. 1 0 1 0 1 2 -1
54 gleich (54) SSGi Großenheidorn I. 1 0 1 0 0 3 -3
- gleich (54) SV Rehburg II. 1 0 1 0 0 3 -3
- gleich (54) SSV Auetal I. 1 0 1 0 0 3 -3
- gleich (54) Frei-BezLi-KK3x20 1 0 1 0 0 3 -3
- gleich (54) Frei-BezLi-SpoPi 1 0 1 0 0 3 -3



Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum