Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

  Wettkampftagergebnisse - KrsLig 1.41 Dg4 (06.08.2021 - 15.08.2021)

Tabelle(n)

Platz   Mannschaft WK Gew. Verl. MaP GewE VerE +/-
1 gleich (1) SV Gümmer I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SC Apelern I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SC Apelern I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SC Apelern I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SC Apelern I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SC Apelern II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Bad Nenndorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Bad Nenndorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Bad Nenndorf II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Bad Nenndorf II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Beckedorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Beckedorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Beckedorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Beckedorf II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Haste I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Haste I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Haste I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SGi Helsinghausen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Horsten I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Horsten I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Horsten I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Horsten II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Horsten II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Horsten II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Horsten III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Horsten III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Lindhorst I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Lindhorst I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Rehren AR I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Sachsenhagen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Sachsenhagen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Sachsenhagen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Sachsenhagen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Sachsenhagen II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Sachsenhagen II 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Sachsenhagen II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Auhagen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SSGi Großenheidorn II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SSGi Großenheidorn III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SSGi Großenheidorn IV. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SG Hagenburg I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Liekwegen II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Rehburg-Stadt I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SSV Auetal I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Rusbender I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) PSV Stadhagen I 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SB Stadthagen III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Ausr.-KrsLig-1.80 1.St 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Ausr.-KrsLig-1.80 2.St 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Ausr.-KrsLig-1.80 3.St 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Ausr.-KrsLi-1.St. 0 0 0 0 0 0 0



Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum