Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisklassePrint 

 Gegner - 23-007-SV Hohnhorst II.

Gegner Wettkämpfe Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
23-005-SV Haste I. 10 1 5 4 4 - 11
23-002-SV Bad Nenndorf III. 3 0 3 0 0 - 0
23-007-SV Hohnhorst III. 3 0 3 0 0 - 0
23-001-SC Apelern V. 1 0 0 1 0 - 3
23-003-SV Beckedorf IV. 1 0 1 0 0 - 0
23-006-SGi Helsinghausen I. 1 0 1 0 0 - 0
23-009-SV Lindhorst II. 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter 2.KrsKl-2.St-LGA 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter-2.KrsKl-1.St 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter-2.KrsKl-2.St 1 0 1 0 0 - 0

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum