Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

 Gegner - 23-008-SV Horsten II.

Gegner Wettkämpfe Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
23-002-SV Bad Nenndorf I. 9 7 0 2 18 - 9
23-001-SC Apelern I. 9 3 0 6 13 - 14
23-003-SV Beckedorf I. 6 4 0 2 11 - 7
23-012-SV Sachsenhagen I. 5 4 0 1 12 - 3
23-008-SV Horsten I. 5 2 0 3 5 - 10
23-002-SV Bad Nenndorf II. 4 3 0 1 8 - 4
23-008-SV Horsten III. 3 2 0 1 6 - 3
23-001-SC Apelern II. 3 1 0 2 3 - 6
23-004-SC Feggendorf I. 1 1 0 0 3 - 0
23-009-SV Lindhorst II. 1 1 0 0 3 - 0

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum