Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisklassePrint 

 Gegner - 23-001-SC Apelern II.

Gegner Wettkämpfe Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
23-008-SV Horsten III. 6 1 3 2 4 - 5
23-002-SV Bad Nenndorf II. 5 3 0 2 8 - 7
23-008-SV Horsten II. 3 2 0 1 6 - 3
23-001-SC Apelern I. 3 2 0 1 5 - 4
23-007-SV Hohnhorst I. 3 0 3 0 0 - 0
23-002-SV Bad Nenndorf I. 2 1 0 1 3 - 3
23-012-SV Sachsenhagen I. 2 1 0 1 3 - 3
23-008-SV Horsten I. 2 0 0 2 2 - 4
23-004-SC Feggendorf I. 2 0 2 0 0 - 0
23-004-SC Feggendorf II. 1 0 1 0 0 - 0
23-009-SV Lindhorst I. 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter 1.KrsKl-2.St-LGA 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter-1.KrsKl-1.St 1 0 1 0 0 - 0

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum