Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisklassePrint 

 Gegner - 23-009-SV Lindhorst I.

Gegner Wettkämpfe Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
23-002-SV Bad Nenndorf II. 5 0 3 2 1 - 5
23-001-SC Apelern V. 5 0 5 0 0 - 0
23-008-SV Horsten IV. 3 0 3 0 0 - 0
23-008-SV Horsten V. 3 0 3 0 0 - 0
23-004-SC Feggendorf II. 2 0 1 1 1 - 2
Ausrichter-1.KrsKl-2.St 2 0 2 0 0 - 0
23-002-SV Bad Nenndorf I. 1 0 1 0 0 - 0
23-010-SV Rehren A.R.I. 1 0 1 0 0 - 0
23-012-SV Sachsenhagen III. 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter 1.KrsKl-1.St-LGA 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter 1.KrsKl-2.St-LGA 1 0 1 0 0 - 0

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum