Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisklassePrint 

 Gegner - 23-002-SV Bad Nenndorf III.

Gegner Wettkämpfe Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
23-007-SV Hohnhorst I. 6 0 6 0 0 - 0
23-004-SC Feggendorf III. 5 4 0 1 11 - 4
23-003-SV Beckedorf II. 3 0 3 0 0 - 0
23-007-SV Hohnhorst II. 3 0 3 0 0 - 0
Ausrichter-2.KrsKl-1.St 2 0 2 0 0 - 0
23-005-SV Haste II. 1 1 0 0 3 - 0
23-006-SGi Helsinghausen I. 1 0 1 0 0 - 0
23-007-SV Hohnhorst III. 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter 1.KrsKl-2.St-LGA 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter-2.KrsKl-2.St 1 0 1 0 0 - 0

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum