Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisklassePrint 

 Gegner - 23-009-SV Lindhorst II.

Gegner Wettkämpfe Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
23-006-SGi Helsinghausen I. 7 0 7 0 0 - 0
Ausrichter-2.KrsKl-2.St 3 0 3 0 0 - 0
23-001-SC Apelern I. 2 0 0 2 1 - 5
23-008-SV Horsten I. 2 0 0 2 1 - 5
23-002-SV Bad Nenndorf IV. 2 0 2 0 0 - 0
23-007-SV Hohnhorst III. 2 0 2 0 0 - 0
23-002-SV Bad Nenndorf III. 1 0 1 0 0 - 0
23-005-SV Haste I. 1 0 1 0 0 - 0
23-008-SV Horsten V. 1 0 1 0 0 - 0
23-012-SV Sachsenhagen III. 1 0 0 1 0 - 3
Ausrichter 2.KrsKl-2.St-LGA 1 0 1 0 0 - 0

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum