Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
Kreisliga 09-23-LPPrint 

Setzliste => Kreisliga => 09-23-LP";s:

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SC Apelern I.

4,959.00 330.60
Steuer, Bernd 1,736.00 360.00 362.00 336.00 339.00 339.00 0.00 0.00 347.20
Riedel, Dieter 1,659.00 335.00 344.00 328.00 330.00 322.00 0.00 0.00 331.80
Biermann, Detlef 1,564.00 301.00 315.00 296.00 336.00 316.00 0.00 0.00 312.80
Steuer, Marvin 281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281.00

SV Haste I.

4,846.00 323.07
Günther, Daniel 1,368.00 0.00 347.00 341.00 343.00 337.00 0.00 0.00 342.00
Kalina, Holger 985.00 0.00 331.00 331.00 323.00 0.00 0.00 0.00 328.33
Markmann, Thomas 1,621.00 331.00 311.00 340.00 341.00 298.00 0.00 0.00 324.20
Günther, Jörg 584.00 292.00 0.00 0.00 0.00 292.00 0.00 0.00 292.00
Besendahl, Dietmar 288.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.00

SV Hohnhorst I.

4,684.00 312.27
Fliegner, Klaus 1,301.00 329.00 313.00 0.00 330.00 329.00 0.00 0.00 325.25
Arndt, Peter 1,574.00 312.00 305.00 311.00 328.00 318.00 0.00 0.00 314.80
Günther, Volker 1,538.00 281.00 313.00 310.00 308.00 326.00 0.00 0.00 307.60
Flegel, David 271.00 0.00 0.00 271.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271.00

SV Horsten I.

4,926.00 328.40
Bolsewig, Christian 687.00 345.00 342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.50
Peters, Uwe 1,009.00 0.00 354.00 0.00 331.00 324.00 0.00 0.00 336.33
Wilkening, Friedhelm 1,662.00 328.00 320.00 330.00 340.00 344.00 0.00 0.00 332.40
Henning, Wilhelm 1,301.00 326.00 0.00 317.00 320.00 338.00 0.00 0.00 325.25
Bolsewig, Berthold 267.00 0.00 0.00 267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.00

SV Horsten II.

4,996.00 333.07
Tölcke, Ralf 1,770.00 353.00 356.00 351.00 355.00 355.00 0.00 0.00 354.00
Lathwesen, Gerhard 1,628.00 320.00 331.00 322.00 326.00 329.00 0.00 0.00 325.60
Prenger, Nils 1,598.00 312.00 328.00 324.00 328.00 306.00 0.00 0.00 319.60
Winkler, Lothar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Hartke, Hartmut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

SV Sachsenhagen I.

4,880.00 325.33
Pelger, Michael 1,362.00 342.00 0.00 338.00 336.00 346.00 0.00 0.00 340.50
Reimann, Tobias 1,315.00 0.00 324.00 320.00 340.00 331.00 0.00 0.00 328.75
Kirchhoff, Romy 1,581.00 328.00 310.00 319.00 318.00 306.00 0.00 0.00 316.20
Reese, Iris 315.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315.00
Reimann, Oliver 307.00 0.00 307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307.00

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum