Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
Kreisliga 09-23 LPPrint 

Setzliste => Kreisliga => 09-23 LP";s:

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SC Apelern I.

2,981.00 331.22
Steuer, Bernd 1,037.00 0.00 339.00 363.00 335.00 0.00 0.00 0.00 345.67
Riedel, Dieter 330.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.80
Biermann, Detlef 984.00 0.00 331.00 324.00 329.00 0.00 0.00 0.00 328.00
Steuer, Marvin 960.00 0.00 336.00 315.00 309.00 0.00 0.00 0.00 320.00

SV Haste I.

3,733.00 311.08
Kalina, Holger 988.00 320.00 338.00 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 329.33
Günther, Daniel 1,311.00 328.00 334.00 320.00 0.00 329.00 0.00 0.00 327.75
Besendahl, Dietmar 639.00 326.00 0.00 313.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319.50
Robock, Elke 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.00
Günther, Jörg 795.00 0.00 295.00 256.00 0.00 244.00 0.00 0.00 265.00

SV Horsten I.

3,970.00 330.83
Tölcke, Ralf 1,409.60 0.00 0.00 348.00 360.00 350.00 0.00 0.00 352.40
Henning, Wilhelm 1,003.00 336.00 0.00 332.00 0.00 335.00 0.00 0.00 334.33
Wilkening, Friedhelm 333.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333.80
Peters, Uwe 644.00 336.00 0.00 0.00 308.00 0.00 0.00 0.00 322.00
Prenger, Nils 1,265.00 303.00 0.00 323.00 319.00 320.00 0.00 0.00 316.25
Lathwesen, Gerhard 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00

SV Sachsenhagen I.

5,283.00 330.19
Reimann, Oliver 1,031.00 348.00 338.00 0.00 345.00 0.00 0.00 0.00 343.67
Pelger, Michael 1,678.00 329.00 330.00 0.00 329.00 345.00 0.00 0.00 335.60
Reimann, Tobias 1,314.00 337.00 330.00 0.00 318.00 0.00 0.00 0.00 328.50
Reese, Iris 319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319.00
Klupsch, Burkhard 606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.00 0.00 0.00 303.00
Wulf, Madeleine 654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.00 0.00 0.00 218.00
Bauermeister, Nils 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Sachsenhagen II.

3,785.00 315.42
Lampe, Wilfried 1,287.00 316.00 319.00 322.00 330.00 0.00 0.00 0.00 321.75
Minwegen, Rainer 1,264.00 314.00 312.00 312.00 326.00 0.00 0.00 0.00 316.00
Reimann, Horst 1,234.00 308.00 300.00 304.00 322.00 0.00 0.00 0.00 308.50
Reimann, Beate 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
Klupsch, Burkhard 299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299.00

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum