Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
Kreisliga 23-1.41Print 

Setzliste => Kreisliga => 23-1.41";s:6

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SC Apelern I.

3,306.00 275.50
Büthe, Ralf 1,110.00 283.00 272.00 282.00 273.00 0.00 0.00 0.00 277.50
Steuer, Bernd 1,108.00 287.00 271.00 272.00 278.00 0.00 0.00 0.00 277.00
Büthe, Tanja 1,088.00 268.00 268.00 283.00 269.00 0.00 0.00 0.00 272.00

SV Bad Nenndorf I.

3,298.00 274.83
Köcher, Steffen 849.00 283.00 0.00 287.00 279.00 0.00 0.00 0.00 283.00
Hoffmeister, Wolfgang 562.00 0.00 0.00 283.00 279.00 0.00 0.00 0.00 281.00
Hochgräfe, Hans-Günter 1,088.00 268.00 268.00 281.00 271.00 0.00 0.00 0.00 272.00
Brandes, Edeltraud 535.00 271.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.50
Hochgräfe, Marianne 264.00 0.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.00

SV Beckedorf I.

3,259.00 271.58
Rohloff, Hartmut 1,116.00 274.00 274.00 283.00 285.00 0.00 0.00 0.00 279.00
Glißmann, Ernst 1,097.00 277.00 277.00 269.00 274.00 0.00 0.00 0.00 274.25
Schulte, Dietmar 802.00 254.00 0.00 279.00 269.00 0.00 0.00 0.00 267.33
Melcher, Michael 244.00 0.00 244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.00

SV Haste I.

3,040.00 253.33
Kalina, Holger 562.00 0.00 282.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 281.00
Lüer, Christian 269.00 0.00 0.00 0.00 269.00 0.00 0.00 0.00 269.00
Besendahl, Dietmar 803.00 268.00 248.00 287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.67
Günther, Carola 256.00 0.00 0.00 0.00 256.00 0.00 0.00 0.00 256.00
Röhrbein, Rolf 490.00 245.00 0.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.00
Robock, Ulrich 459.00 233.00 0.00 226.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.50
Günther, Jörg 201.00 0.00 201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.00

SV Horsten II.

3,260.00 271.67
Winkler, Lothar 574.00 0.00 286.00 0.00 288.00 0.00 0.00 0.00 287.00
Lathwesen, Gerhard 544.00 263.00 0.00 281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.00
Siegmund, Hans-Jürgen 1,073.00 267.00 269.00 274.00 263.00 0.00 0.00 0.00 268.25
Gützkow, Jürgen 1,069.00 258.00 253.00 275.00 283.00 0.00 0.00 0.00 267.25

SV Lindhorst I.

3,179.00 264.92
Kuka, Magret 1,101.00 275.00 275.00 274.00 277.00 0.00 0.00 0.00 275.25
Kunze, Ilse 1,040.00 257.00 267.00 257.00 259.00 0.00 0.00 0.00 260.00
Büscher, Irmgard 1,038.00 264.00 264.00 262.00 248.00 0.00 0.00 0.00 259.50

SV Sachsenhagen I.

3,314.00 276.17
Walosczyk, Hans 1,124.00 283.00 279.00 277.00 285.00 0.00 0.00 0.00 281.00
Miede, Ulrike 277.00 0.00 277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277.00
Reimann, Beate 829.00 279.00 0.00 279.00 271.00 0.00 0.00 0.00 276.33
Pratsch, Petra 1,084.00 267.00 270.00 275.00 272.00 0.00 0.00 0.00 271.00

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum