Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
Kreisliga 23-1.11Print 

Setzliste => Kreisliga => 23-1.11";s:6

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SC Apelern I.

4,240.00 282.67
Büthe, Ralf 295.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.40
Heidkamp, Sabine 1,468.00 297.00 294.00 294.00 291.00 292.00 0.00 0.00 293.60
Büthe, Tanja 292.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 292.80
Ragge, Ulrich 282.00 0.00 0.00 282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.00
Pillasch, Irmelinde 1,393.00 282.00 276.00 282.00 275.00 278.00 0.00 0.00 278.60
Leifheit, Birgit 1,097.00 262.00 281.00 0.00 281.00 273.00 0.00 0.00 274.25

SC Apelern II.

4,352.00 290.13
Steuer, Bernd 1,459.00 294.00 284.00 297.00 294.00 290.00 0.00 0.00 291.80
Parno, Kai 1,454.00 291.00 297.00 289.00 283.00 294.00 0.00 0.00 290.80
Hübner, Norbert 1,439.00 288.00 288.00 282.00 292.00 289.00 0.00 0.00 287.80

SV Bad Nenndorf I.

4,357.00 290.47
Köcher, Steffen 1,484.00 297.00 294.00 299.00 298.00 296.00 0.00 0.00 296.80
Hochgräfe, Marianne 1,449.00 284.00 296.00 284.00 295.00 290.00 0.00 0.00 289.80
Hochgräfe, Hans-Günter 1,424.00 287.00 287.00 277.00 287.00 286.00 0.00 0.00 284.80
Beck, Diemar 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00

SV Beckedorf I.

4,321.00 288.07
Rohloff, Hartmut 1,465.00 292.00 295.00 292.00 294.00 292.00 0.00 0.00 293.00
Glißmann, Ernst 1,442.00 291.00 288.00 287.00 288.00 288.00 0.00 0.00 288.40
Melcher, Michael 1,414.00 283.00 282.00 283.00 288.00 278.00 0.00 0.00 282.80

SV Horsten II.

4,384.00 292.27
Tölcke, Ralf 296.00 0.00 296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296.00
Kupka, Jens 886.00 0.00 0.00 293.00 297.00 296.00 0.00 0.00 295.33
Lathwesen, Marion 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00
Gützkow, Monika 294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.00
Grieger, Harhald Gerhard 293.00 293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.00
Winkler, Lothar 1,459.00 282.00 299.00 295.00 286.00 297.00 0.00 0.00 291.80
Lathwesen, Gerhard 1,450.00 285.00 284.00 296.00 292.00 293.00 0.00 0.00 290.00

SV Horsten III.

4,307.00 287.13
Kidczun, Betti 1,167.00 291.00 287.00 297.00 0.00 292.00 0.00 0.00 291.75
Oltrogge, Sabine 1,452.00 291.00 287.00 290.00 291.00 293.00 0.00 0.00 290.40
Tölcke, Ralf 289.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.50
Hilbert, Gisela 1,410.00 283.00 272.00 277.00 290.00 288.00 0.00 0.00 282.00
Henning, Wilhelm 278.00 0.00 0.00 0.00 278.00 0.00 0.00 0.00 278.00

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum