Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
Kreisliga 09-32-1.80Print 

Setzliste => Kreisliga => "09-32-1.80"

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SV Gümmer I.

4,947.00 549.67
Wiesner, Andreas 1,687.00 0.00 560.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562.33
Stegemann, Benjamin 1,677.00 0.00 555.00 556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 559.00
Schomburg, Christoph 1,583.00 0.00 518.00 546.00 0.00 0.00 0.00 0.00 527.67

SV Auhagen I.

4,874.00 541.56
Knoche, Sebastian 1,649.00 0.00 0.00 546.00 0.00 0.00 0.00 0.00 549.67
Rieger, Holger 1,630.00 0.00 0.00 566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 543.33
Alder, Sebastian 1,082.00 0.00 0.00 542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541.00
Hankel, Armin 513.00 0.00 0.00 513.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.00

SV Auhagen II.

4,887.00 543.00
Rieger, Arndt 1,659.00 0.00 544.00 552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 553.00
Poschlod, Dennis 1,650.00 0.00 552.00 543.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00
Blaser, Florian 1,578.00 0.00 522.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 526.00

SSGi Großenheidorn III.

4,997.00 555.22
Zander, Sandra 565.00 0.00 565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565.00
Vogt, Nadine 1,671.00 0.00 550.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557.00
Wahner, Matthias 1,657.00 0.00 556.00 547.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.33
Kukule, Hartmut 1,104.00 0.00 550.00 554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.00

SG Hagenburg I.

4,971.00 552.33
Wacker, Marcel 1,722.00 0.00 0.00 578.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574.00
Droste, Miriam 1,654.00 0.00 0.00 554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551.33
Lindemann, Joscha 1,074.00 0.00 0.00 524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 537.00
Samel, Jannik 521.00 0.00 0.00 521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521.00

SV Liekwegen II.

4,969.00 552.11
Milde, Karin 2,257.00 563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564.25
Deppmeier, Kathrin 1,111.00 548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 555.50
Wallbaum, Mirella 540.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00
Sauer, Marietta 1,061.00 523.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530.50

SSV Auetal I.

4,223.00 469.22
Grutke, Christian 1,631.00 548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 543.67
Wiechmann, Andreas 1,482.00 523.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494.00
Mankewitz, Mario 1,110.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.00

PSV Stadhagen I

4,108.00 456.44
Gottwald, Dennis 1,587.00 514.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 529.00
Hartmann, Mike 1,516.00 517.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505.33
Görtz, Simon 1,005.00 482.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00

SB Stadthagen III.

4,991.00 554.56
Mensching, Peter 1,692.00 0.00 0.00 563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564.00
Herrmann, Ulrich 1,672.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557.33
Wöbking, Martin 1,107.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 553.50
Zimmer, Ralf 520.00 0.00 0.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum