Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
Kreisliga 09-23-1.19Print 

Setzliste => Kreisliga => "09-23-1.19"

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SV Haste I.

4,205.00 280.33
Röhrbein, Rolf 1,432.00 292.00 290.00 282.00 284.00 284.00 0.00 0.00 286.40
Warwel, Hans-Georg 1,400.00 285.00 287.00 273.00 285.00 270.00 0.00 0.00 280.00
Robock, Ulrich 831.00 286.00 269.00 0.00 0.00 276.00 0.00 0.00 277.00
Gadliauskiene, Dalia 542.00 0.00 0.00 273.00 269.00 0.00 0.00 0.00 271.00

SV Horsten I.

4,408.00 293.87
Grieger, Harhald Gerhard 1,483.00 299.00 295.00 294.00 297.00 298.00 0.00 0.00 296.60
Gützkow, Monika 1,466.00 296.00 289.00 292.00 295.00 294.00 0.00 0.00 293.20
Gützkow, Jürgen 1,459.00 290.00 289.00 294.00 293.00 293.00 0.00 0.00 291.80

SV Horsten II.

4,206.00 280.40
Kruse, Konrad 296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296.00 0.00 0.00 296.00
Lathwesen, Gerhard 579.00 0.00 0.00 288.00 291.00 0.00 0.00 0.00 289.50
Siegmund, Hans-Jürgen 1,430.00 287.00 292.00 284.00 285.00 282.00 0.00 0.00 286.00
Henning, Wilhelm 284.00 284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.00
Graeber, Michael 1,352.00 272.00 276.00 257.00 275.00 272.00 0.00 0.00 270.40
Oltrogge, Hans-Otto 265.00 0.00 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.00

SV Lindhorst I.

4,272.00 284.80
Kuka, Magret 1,446.00 284.00 290.00 290.00 290.00 292.00 0.00 0.00 289.20
Kunze, Ilse 1,434.00 288.00 289.00 288.00 283.00 286.00 0.00 0.00 286.80
Büscher, Irmgard 1,392.00 282.00 273.00 281.00 272.00 284.00 0.00 0.00 278.40

SV Rehren AR I.

4,282.00 285.47
Bock, Klaus 583.00 290.00 0.00 0.00 0.00 293.00 0.00 0.00 291.50
Kubsch, Stefan 1,430.00 288.00 285.00 288.00 282.00 287.00 0.00 0.00 286.00
Brinkmann, Karl-Heinz 1,142.00 287.00 287.00 286.00 282.00 0.00 0.00 0.00 285.50
Meier, Klaus-Dieter 1,127.00 0.00 278.00 286.00 278.00 285.00 0.00 0.00 281.75

SV Sachsenhagen I.

4,395.00 293.00
Walosczyk, Hans 1,182.00 297.00 295.00 295.00 0.00 295.00 0.00 0.00 295.50
Pratsch, Petra 589.00 0.00 0.00 0.00 293.00 296.00 0.00 0.00 294.50
Reimann, Beate 1,171.00 294.00 295.00 288.00 294.00 0.00 0.00 0.00 292.75
Reimann, Horst 1,453.00 293.00 288.00 288.00 295.00 289.00 0.00 0.00 290.60

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum