Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
Kreisliga 09-23-1.41Print 

Setzliste => Kreisliga => "09-23-1.41"

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SC Apelern I.

3,244.00 270.33
Steuer, Bernd 1,094.00 276.00 273.00 274.00 271.00 0.00 0.00 0.00 273.50
Heidkamp, Sabine 1,089.00 269.00 271.00 278.00 271.00 0.00 0.00 0.00 272.25
Parno, Kai 543.00 272.00 271.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271.50
Leifheit, Bernd 518.00 0.00 0.00 261.00 257.00 0.00 0.00 0.00 259.00

SV Bad Nenndorf I.

3,257.00 271.42
Köcher, Steffen 1,103.00 276.00 272.00 272.00 283.00 0.00 0.00 0.00 275.75
Hochgräfe, Hans-Günter 1,081.00 265.00 273.00 270.00 273.00 0.00 0.00 0.00 270.25
Blair, Miles 1,073.00 263.00 273.00 262.00 275.00 0.00 0.00 0.00 268.25

SV Bad Nenndorf II.

3,201.00 266.75
Brandes, Edeltraud 276.00 0.00 0.00 0.00 276.00 0.00 0.00 0.00 276.00
Schwartz, Alexandra 544.00 272.00 272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.00
Hochgräfe, Marianne 814.00 276.00 266.00 272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271.33
Siegmund, Hans-Jürgen 536.00 0.00 0.00 264.00 272.00 0.00 0.00 0.00 268.00
Blair, Gudrun 1,031.00 244.00 267.00 259.00 261.00 0.00 0.00 0.00 257.75

SV Beckedorf I.

3,315.00 276.25
Rohloff, Hartmut 1,111.00 278.00 283.00 273.00 277.00 0.00 0.00 0.00 277.75
Otte, Andreas 1,107.00 277.00 281.00 269.00 280.00 0.00 0.00 0.00 276.75
Glißmann, Ernst 1,097.00 276.00 275.00 279.00 267.00 0.00 0.00 0.00 274.25

SV Beckedorf II.

3,147.00 262.25
Weichers, Hannelore 1,058.00 261.00 271.00 258.00 268.00 0.00 0.00 0.00 264.50
Schulte, Dietmar 1,057.00 270.00 271.00 255.00 261.00 0.00 0.00 0.00 264.25
Rohloff, Ursula 781.00 0.00 252.00 259.00 270.00 0.00 0.00 0.00 260.33
Völkening, Jürgen 251.00 251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.00

SV Haste I.

3,204.00 267.00
Kalina, Holger 1,135.00 290.00 281.00 286.00 278.00 0.00 0.00 0.00 283.75
Besendahl, Dietmar 1,094.00 284.00 265.00 267.00 278.00 0.00 0.00 0.00 273.50
Warwel, Hans-Georg 975.00 257.00 205.00 253.00 260.00 0.00 0.00 0.00 243.75

SV Horsten II.

3,304.00 275.33
Winkler, Lothar 562.00 0.00 0.00 277.00 285.00 0.00 0.00 0.00 281.00
Kupka, Jens 555.00 279.00 276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277.50
Tölcke, Ralf 277.00 0.00 0.00 0.00 277.00 0.00 0.00 0.00 277.00
Belov, Nikolay 1,093.00 270.00 277.00 277.00 269.00 0.00 0.00 0.00 273.25
Lathwesen, Gerhard 817.00 280.00 274.00 263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.33

SV Horsten III.

3,299.00 274.92
Kidczun, Betti 1,106.00 281.00 282.00 262.00 281.00 0.00 0.00 0.00 276.50
Gützkow, Jürgen 1,102.00 280.00 278.00 274.00 270.00 0.00 0.00 0.00 275.50
Kruse, Konrad 826.00 270.00 0.00 278.00 278.00 0.00 0.00 0.00 275.33
Hilbert, Gisela 265.00 0.00 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.00

SV Lindhorst I.

3,159.00 263.25
Kuka, Magret 1,069.00 269.00 273.00 256.00 271.00 0.00 0.00 0.00 267.25
Büscher, Irmgard 1,049.00 263.00 259.00 264.00 263.00 0.00 0.00 0.00 262.25
Kunze, Ilse 1,041.00 267.00 257.00 241.00 276.00 0.00 0.00 0.00 260.25

SV Sachsenhagen I.

3,240.00 270.00
Walosczyk, Hans 1,121.00 283.00 279.00 283.00 276.00 0.00 0.00 0.00 280.25
Klupsch, Burkhard 809.00 0.00 270.00 272.00 267.00 0.00 0.00 0.00 269.67
Pratsch, Petra 1,048.00 262.00 252.00 270.00 264.00 0.00 0.00 0.00 262.00
Reimann, Beate 262.00 262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.00

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum