Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
BezirksklassePrint 

Setzliste => Bezirksklasse => "09-05-1.11"

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf

SV Bad Münder 07 II.

-1.00 0.00
Bauer, Anton 297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297.00
Licht, Karl-Friedrich 294.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.14
Kramb, Oswald 293.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.71
Kölle, Heidrun 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00
Schmidt, Han-Günther 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00

SV Eimbeckhausen I.

-2.00 0.00
Mertens, Klaus 296.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296.71
Schomburg, Heinrich 296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296.00
Schomburg, Birgit 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00
Winkler, Peter 290.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.60
Holle, Karen 289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.00
Neumann, Bettina 287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.00

SSV Bennigsen I.

-3.00 0.00
Schneiderling, Axel 297.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297.40
Herrmann, Udo 294.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.20
Scharnhorst, Dagmar 291.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291.80
Herrmann, Elke 291.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291.40

KKSV Schulenburg III.

-4.00 0.00
Dorn, Erika 294.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.80
Wedekind, Horst 294.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.40
Wachenfeld, Rolf 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00
Dorn, Werner 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00
Svensson, Angelika 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00

JKL Springe I

-5.00 0.00
Littig, Andrea 293.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.71
Biryukov, Nikolay 293.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.40
Günzel, Margitta 290.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.50
Niemann, Michael 289.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.75
Ott, Rolf 287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.00
Böttcher, Peter 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283.00

SV Rohden I.

-6.00 0.00
Harthun, Ilona 296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296.00
Hoff, Uwe 293.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.50
Harthun, Peter 290.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.60
Deidert, Friedrich-Wilhelm 288.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.50
Kruse, Sylvia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Horsten I.

-7.00 0.00
Grieger, Harhald Gerhard 296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296.00
Gützkow, Monika 294.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.14
Lathwesen, Marion 293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.00
Kupka, Jens 292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 292.00
Lathwesen, Gerhard 289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.00
Kruse, Konrad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SSV Krankenhagen I.

-8.00 0.00
Reiß, Peter 292.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 292.75
Kampmeier, Martin 289.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.66
Flentge, Walter 287.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.75
Weiss, Joachim 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283.00
Flentge, Dieter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum