Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine

Setzliste => Kreisliga => "1.40 KSV 32

Teams und Schützen Gesamt 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Schnitt

SV Sachsenhagen I.

4,365.00 485.00
Andrea '09-32-056-0000' Lampe 533.00 533.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 533.00
Markus '09-23-012-0166' Miede 521.00 521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521.00
Tobias '09-32-056-0046' Reimann 1,528.00 496.00 516.00 516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 509.33
Jonas '09-23-012-0070' Sieverling 491.00 0.00 491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 491.00
Julia '23-012-0000' Bösger 940.00 0.00 476.00 464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470.00
Andrea '09-23-012-0147' Lampe-Pelger 352.00 0.00 0.00 352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352.00

SB Stadthagen I.

4,681.00 520.11
Lucas '32-056-0000' Bresche 1,620.00 554.00 531.00 535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00
Ralf '09-32-033-0000' Zimmer 1,555.00 517.00 510.00 528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 518.33
Martin '09-32-056-0000' Wöpking 1,506.00 500.00 518.00 488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 502.00

SV Volksdorf I.

4,477.00 497.44
Jens '09-32-060-0000' Bernauer 1,569.00 526.00 528.00 515.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523.00
Dennis '09-32-060-0000' Wahlmann 1,557.00 513.00 520.00 524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 519.00
Ingo '09-32-060-0000' Kreft 501.00 0.00 501.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 501.00
Finn '09-32-060-0000' Völkening 850.00 418.00 0.00 432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.00


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum