Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
Tabelle(n): Kreisklasse

KreisklassePrint 


Platz   Mannschaft WK Gew. Verl. MaP GewE VerE +/-
1 gleich (1) SV Bad Nenndorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Bad Nenndorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Bad Nenndorf III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Bad Nenndorf IV. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Beckedorf II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Beckedorf III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Beckedorf IV. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Haste I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SGi Helsinghausen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Hohnhorst I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Hohnhorst I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Hohnhorst II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Hohnhorst III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Lindhorst II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Sachsenhagen II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Sachsenhagen III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Sachsenhagen III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Berenb.Nordholz .II 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Echtorf II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SSGi Großenheidorn IV. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SG Hagenburg III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Liekwegen III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Rehburg-Stadt I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SC Rodenberg II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Rusbender I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Todenmann I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Volksdorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Welsede I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Welsede II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Winzlar I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Ausr. 1.80 1.St 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Ausr. 1.80 2.St 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Ausr. 1.80 3.St 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Ausrichter 3.KrsKl 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Ausr.-2.KrsKl-1.St. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Ausr.-2.KrsKl-2.St. 0 0 0 0 0 0 0
37 gleich (37) SV Horsten IV. 4 0 0 0 0 0 0
- gleich (37) SV Horsten V. 4 0 0 0 0 0 0
39 gleich (39) SC Apelern II. 5 0 0 0 0 0 0
- gleich (39) SC Apelern III. 5 0 0 0 0 0 0
- gleich (39) SC Apelern IV. 5 0 0 0 0 0 0
- gleich (39) SC Feggendorf I. 5 0 0 0 0 0 0
- gleich (39) SC Feggendorf II. 5 0 0 0 0 0 0
- gleich (39) SV Hohnhorst I. 5 0 0 0 0 0 0
- gleich (39) SV Lindhorst I. 5 0 0 0 0 0 0
- gleich (39) SV Sachsenhagen II. 5 0 0 0 0 0 0
- gleich (39) Ausr.-1.KrsKl-2.St 5 0 0 0 0 0 0
- gleich (39) Ausr.-1.KrsKl-1.St. 5 0 0 0 0 0 0



Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum