Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
Tabelle(n): Kreisliga - 2.40 KSV 32



Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) 23-012-SV Sachsenhagen I. 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 32-013-SV Bückeburg I 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 32-042-SV Rehburg-Stadt II 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 32-042-SV Rehburg-Stadt III 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 32-056-SB Stadthagen I. 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 32-066-SV Wölpinghausen I 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Ausrichter KrsLi-2.40 0 0 0 0 0 0 0 0

  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Wettkämpfe W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Punkte SA = Erhaltene Punkte +/- = Differenz


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum