Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

  Wettkampftagergebnisse - 09-23-KrsLi LG/LP/LGA DG 1 (01.10.2011 - 21.10.2011)

events.png 21:00 Uhr SV Rehren AR I.  3 - 0  SV Haste I.
events.png 21:00 Uhr SV Sachsenhagen II  3 - 0  SV Horsten II.
events.png 21:00 Uhr SV Horsten I.  3 - 0  SC Apelern I.
events.png 21:00 Uhr SV Sachsenhagen II.  1 - 2  SV Horsten II.
events.png 21:00 Uhr SV Hohnhorst I.  0 - 3  SV Sachsenhagen I.
  21:00 Uhr 09-07-009-SG Eldachsen I  _ - _  SV Bad Münder 07 III.
  21:00 Uhr 09-07-019-SV Nettelrede I  _ - _  09-07-019-SV Eimbeckh. I
  21:00 Uhr KKSV Schulenburg III.  _ - _  07-004-SV Bakede I
  21:00 Uhr 09-07-025-JKL Springe II.  _ - _  09-07-003-SSV Bad Mü. II
events.png 21:00 Uhr SC Apelern I.  1 - 2  SV Horsten III.
events.png 21:00 Uhr SV Bad Nenndorf I.  1 - 2  SV Horsten II.
events.png 21:00 Uhr SC Apelern I.  2 - 1  SC Feggendorf I.
events.png 21:00 Uhr SV Lindhorst II.  1 - 2  SC Apelern I.
events.png 21:00 Uhr SV Horsten I.  2 - 1  SV Sachsenhagen I.
events.png 21:00 Uhr SC Apelern II.  0 - 3  SGi Helsinghausen I.
events.png 21:30 Uhr SV Horsten I.  3 - 0  SC Feggendorf I.

Tabelle(n)

Platz   Mannschaft WK Gew. Verl. MaP GewE VerE +/-
1 gleich (1) SGi Helsinghausen I. 1 1 0 2 3 0 3
- gleich (1) SV Horsten I. 1 1 0 2 3 0 3
- gleich (1) SV Horsten I. 1 1 0 2 3 0 3
- gleich (1) SV Rehren AR I. 1 1 0 2 3 0 3
- gleich (1) SV Sachsenhagen I. 1 1 0 2 3 0 3
- gleich (1) SV Sachsenhagen II 1 1 0 2 3 0 3
7 ab (1) SC Apelern I. 1 1 0 2 2 1 1
- ab (1) SC Apelern I. 1 1 0 2 2 1 1
- ab (1) SV Horsten I. 1 1 0 2 2 1 1
- ab (1) SV Horsten II. 1 1 0 2 2 1 1
- ab (1) SV Horsten II. 1 1 0 2 2 1 1
- ab (1) SV Horsten III. 1 1 0 2 2 1 1
13 ab (1) SV Bad Münder 07 III. 0 0 0 0 0 0 0
- ab (1) 09-07-003-SSV Bad Mü. II 0 0 0 0 0 0 0
- ab (1) 07-004-SV Bakede I 0 0 0 0 0 0 0
- ab (1) 09-07-019-SV Eimbeckh. I 0 0 0 0 0 0 0
- ab (1) 09-07-009-SG Eldachsen I 0 0 0 0 0 0 0
- ab (1) 09-07-019-SV Nettelrede I 0 0 0 0 0 0 0
- ab (1) KKSV Schulenburg III. 0 0 0 0 0 0 0
- ab (1) 09-07-025-JKL Springe II. 0 0 0 0 0 0 0
21 auf (33) 09-32-006-SG Beeke-Sch.II 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) 09-32-006-SG Beeke-Sch.II 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) 09-32-006-SG Beeke-Sch.IV 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) SSGi Großenheidorn I. 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) SSGi Großenheidorn III. 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) SG Hagenburg II. 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) 09-32-033-SV Lüdersf. IV 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) SC Rodenberg III. 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) SV Hohnhorst I. 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) SV Sachsenhagen I. 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) Sachsenhhagen I. 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) SV Sachsenhagen II. 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) SV Auhagen I. 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) SV Auhagen II. 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) SV Cammer I 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) SV Cammer II 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) SSGi Großenheidorn II. 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) SV Liekwegen I. 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) SV Liekwegen II. 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) SV Rehburg-Stadt I. 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) SC Rodenberg I. 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) SSV Auetal I. 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) SSV Auetal II. 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) 09-32-060-Volksdorf I 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) 09-32-060-Volksdorf II 1 0 0 0 0 0 0
- auf (33) SV Wölpinghausen I. 1 0 0 0 0 0 0
47 ab (1) SC Apelern I. 1 0 1 0 1 2 -1
- ab (1) SV Bad Nenndorf I. 1 0 1 0 1 2 -1
- ab (1) SC Feggendorf I. 1 0 1 0 1 2 -1
- ab (1) SV Lindhorst II. 1 0 1 0 1 2 -1
- ab (1) SV Sachsenhagen I. 1 0 1 0 1 2 -1
- ab (1) SV Sachsenhagen II. 1 0 1 0 1 2 -1
53 ab (1) SC Apelern I. 1 0 1 0 0 3 -3
- ab (1) SC Apelern II. 1 0 1 0 0 3 -3
- ab (1) SC Feggendorf I. 1 0 1 0 0 3 -3
- ab (1) SV Haste I. 1 0 1 0 0 3 -3
- ab (1) SV Hohnhorst I. 1 0 1 0 0 3 -3
- ab (1) SV Horsten II. 1 0 1 0 0 3 -3
59 gleich (59) Frei-BezLi-KKLi 2 0 0 0 0 0 0



Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum