Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
Kreisliga 09-23-1.11Print 

Setzliste => Kreisliga => "09-23-1.11"

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SC Apelern I.

4,402.00 293.47
Heidkamp, Sabine 1,468.00 289.00 296.00 297.00 292.00 294.00 0.00 0.00 293.60
Steuer, Bernd 1,468.00 293.00 293.00 292.00 296.00 294.00 0.00 0.00 293.60
Pfannkuche, Roland 587.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.00 0.00 0.00 293.50
Parno, Kai 1,172.00 292.00 294.00 292.00 294.00 0.00 0.00 0.00 293.00
Leifheit, Bernd 277.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277.60

SV Bad Nenndorf I.

4,326.00 288.40
Köcher, Steffen 887.00 0.00 0.00 294.00 297.00 296.00 0.00 0.00 295.67
Hochgräfe, Marianne 1,165.00 295.00 295.00 0.00 290.00 285.00 0.00 0.00 291.25
Brandes, Edeltraud 288.00 0.00 0.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.00
Hochgräfe, Hans-Günter 1,424.00 282.00 282.00 284.00 289.00 287.00 0.00 0.00 284.80
Beck, Diemar 562.00 281.00 281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187.33
Schubert, Elisabeth 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Beckedorf I.

4,321.00 288.07
Glißmann, Ernst 1,450.00 294.00 289.00 289.00 285.00 293.00 0.00 0.00 290.00
Rohloff, Hartmut 1,444.00 288.00 286.00 288.00 294.00 288.00 0.00 0.00 288.80
Otte, Andreas 1,144.00 283.00 0.00 281.00 289.00 291.00 0.00 0.00 286.00
Melcher, Michael 283.00 0.00 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283.00

SV Horsten II.

4,386.00 292.40
Tölcke, Ralf 297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297.00
Kupka, Jens 1,471.00 291.00 294.00 295.00 292.00 299.00 0.00 0.00 294.20
Winkler, Lothar 1,464.00 296.00 291.00 297.00 281.00 299.00 0.00 0.00 292.80
Lathwesen, Gerhard 1,451.00 290.00 288.00 292.00 293.00 288.00 0.00 0.00 290.20

SV Horsten III.

4,339.00 289.27
Belov, Nikolay 1,183.00 0.00 297.00 295.00 296.00 295.00 0.00 0.00 295.75
Kidczun, Betti 1,180.00 293.00 296.00 0.00 293.00 298.00 0.00 0.00 295.00
Siegmund, Hans-Jürgen 288.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.00
Gützkow, Jürgen 1,412.00 281.00 288.00 274.00 285.00 284.00 0.00 0.00 282.40
Töhte, Friedhelm 276.00 0.00 0.00 276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276.00

SV Sachsenhagen I.

4,336.00 289.07
Walosczyk, Hans 1,481.00 297.00 293.00 297.00 296.00 298.00 0.00 0.00 296.20
Pratsch, Petra 1,446.00 285.00 292.00 284.00 291.00 294.00 0.00 0.00 289.20
Klupsch, Burkhard 289.00 0.00 0.00 0.00 289.00 0.00 0.00 0.00 289.00
Reimann, Horst 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283.00
Lampe, Wilfried 1,120.00 282.00 284.00 280.00 0.00 274.00 0.00 0.00 280.00
Minwegen, Rainer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum