Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
Kreisliga 09-23-2.10Print 

Setzliste => Kreisliga => "09-23-2.10"

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SC Apelern I.

2,910.00 323.33
Steuer, Marvin 1,035.00 345.00 348.00 342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.00
Steuer, Bernd 1,005.00 339.00 338.00 328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00
Biermann, Detlef 870.00 300.00 287.00 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00

SV Beckedorf I.

3,003.00 333.67
Ball, Christopher 1,037.00 339.00 348.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.67
Fröhlich, Horst 660.00 315.00 345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00
Melcher, Michael 655.00 322.00 0.00 333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.50
Becker, Mirko 651.00 0.00 335.00 316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.50

SV Haste I.

2,920.00 324.44
Günther, Daniel 1,025.00 347.00 338.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341.67
Kalina, Holger 973.00 315.00 318.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324.33
Besendahl, Dietmar 627.00 0.00 302.00 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313.50
Robock, Elke 295.00 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00
Richter, Tobias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Horsten I.

2,947.00 327.44
Wellmann, Marcel 681.00 0.00 0.00 352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.50
Tölcke, Ralf 1,017.00 342.00 339.00 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339.00
Prenger, Nils 672.00 329.00 343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00
Lathwesen, Gerhard 906.00 326.00 288.00 292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302.00
Meyer, Christian 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kuhnke, Nikos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Sachsenhagen I.

3,143.00 349.22
Waßmann, Jan Oliver 1,472.50 373.00 364.00 369.00 0.00 0.00 0.00 0.00 368.13
Stolze, Mareike 687.00 0.00 333.00 354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.50
Reimann, Oliver 686.00 348.00 338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.00
Pelger, Michael 664.00 328.00 0.00 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.00
Reimann, Tobias 321.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321.33
Reese, Iris 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Sachsenhagen II.

2,734.00 303.78
Lampe, Wilfried 328.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328.67
Reimann, Horst 325.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.25
Wulf, Madeleine 975.00 327.00 325.00 323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00
Reimann, Beate 311.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311.75
Minwegen, Rainer 904.00 296.00 296.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301.33
Bösger, Michael 301.00 0.00 0.00 301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301.00
Trilling, Riko 554.00 277.00 277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277.00
Klupsch, Burkhard 272.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.25

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum